Individuals
Choose a letter to show individuals whose family name starts with that letter.
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Z | None | (unknown) | ALL
Surname | Individuals | |
---|---|---|
1 | Jaberg | 8 |
2 | Jackmann | 1 |
3 | Jacob | 5 |
4 | Jacobi | 5 |
5 | Jacobs | 3 |
6 | Jacoby | 10 |
7 | Jacquemar | 5 |
8 | Jaeckel | 1 |
9 | Jaeger | 2 |
10 | Jager | 2 |
11 | Jäger | 10 |
12 | Jahn | 2 |
13 | Jakob | 7 |
14 | Jakobi | 8 |
15 | Jakobs | 5 |
16 | Jan | 1 |
17 | Janes | 71 |
18 | Jank | 4 |
19 | Jankowski | 1 |
20 | Janser | 1 |
21 | Janus | 10 |
22 | Janzon | 1 |
23 | Jeancola;Schankola | 13 |
24 | Jenal | 2 |
25 | Jenemann | 1 |
26 | Jenen | 1 |
27 | Jenewein | 4 |
28 | Jenner | 1 |
29 | Jennewein | 1 |
30 | Jenni | 8 |
31 | Jensen | 7 |
32 | Jentes | 1 |
33 | Jerg | 2 |
34 | Job | 2 |
35 | Jochem | 5 |
36 | Jochum | 11 |
37 | Joesch | 1 |
38 | Johaennges | 1 |
39 | Johaentges | 16 |
40 | Johanges | 1 |
41 | Johann | 15 |
42 | Johannen | 1 |
43 | Johannes | 1 |
44 | Johänntgen | 1 |
45 | Johänntges | 1 |
46 | Johäntgen | 3 |
47 | Johantges | 4 |
48 | Johäntges | 1 |
49 | John | 20 |
50 | Johnson | 1 |
51 | Jollage | 1 |
52 | Joller | 9 |
53 | Jonas | 5 |
54 | Jost | 39 |
55 | Josten | 3 |
56 | Jourdain | 1 |
57 | Jovi | 1 |
58 | Judenhut | 15 |
59 | Judenhuth | 1 |
60 | Juillard | 1 |
61 | Jülch | 1 |
62 | Julius | 1 |
63 | Juliwald | 1 |
64 | Junck | 8 |
65 | Junckes | 4 |
66 | Junckin | 1 |
67 | Junckus | 1 |
68 | Jung | 184 |
69 | Jungblut | 1 |
70 | Jungbluth | 2 |
71 | Jungen | 1 |
72 | Jungfleisch | 1 |
73 | Jungmann | 3 |
74 | Junker | 4 |
75 | Just | 3 |
Total individuals: 580 Total Names: 75 |