Personen
Wählen Sie einen Buchstaben, um Personen zu sehen, deren Familiennamen diesen Anfangsbuchstaben haben.
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Z | Keine | (Unbekannt)
Nachname | Personen | |
---|---|---|
1 | Abeck | 1 |
2 | Abel | 1 |
3 | Ackermann | 13 |
4 | Adam | 12 |
5 | Adams | 5 |
6 | Adelsbach | 1 |
7 | Adolfs | 1 |
8 | Agne-Ankney | 9 |
9 | Ahl | 1 |
10 | Ahn | 2 |
11 | Ahr | 14 |
12 | Albert | 36 |
13 | Albrecht | 1 |
14 | Alenbach | 1 |
15 | Allen | 1 |
16 | Alles | 141 |
17 | Alsfasser | 2 |
18 | Alt | 32 |
19 | Altenheimer | 8 |
20 | Altenhofen | 10 |
21 | Altenhofer | 2 |
22 | Altherr | 5 |
23 | Altmayer | 20 |
24 | Altmeier | 1 |
25 | Altmeyer | 61 |
26 | Altpeter | 39 |
27 | Amann | 14 |
28 | Ambeck | 1 |
29 | Amelang | 3 |
30 | Amelung | 4 |
31 | Amman | 1 |
32 | Ammann | 1 |
33 | Ammon | 1 |
34 | Andre | 1 |
35 | Andrea | 1 |
36 | Andreas | 1 |
37 | Andreae | 5 |
38 | Andres | 16 |
39 | Angel | 7 |
40 | Ann | 1 |
41 | Annen | 6 |
42 | Anschütz | 38 |
43 | Antes | 14 |
44 | Anth | 1 |
45 | Anthes | 3 |
46 | Antoine | 4 |
47 | Anton | 1 |
48 | Apelt | 3 |
49 | Appel | 2 |
50 | Aquila | 7 |
51 | Arend | 7 |
52 | Arens | 2 |
53 | Arent | 1 |
54 | Aergerter | 1 |
55 | Arm | 1 |
56 | Arnold | 2 |
57 | Arnoldi | 4 |
58 | Arweiler | 6 |
59 | Asmus | 5 |
60 | Ast | 1 |
61 | Assion | 1 |
62 | Aatz | 13 |
63 | Aubertin | 1 |
64 | aufm Schneppenthal | 1 |
65 | Augsburger | 1 |
66 | Augustin | 2 |
67 | Aulenbacher | 5 |
68 | Ausserländer | 1 |
69 | Auwach von Wittlich | 1 |
70 | Axmann | 1 |
Personen insgesamt: 613 Nachnamen Anzahl: 70 |