1 | F2307 | I6524 | Aatz, Peter Josef | PETER JOSEF | 29 | I25271 | Scherer, Christina Father: Scherer, Peter Mother: Holz, Gertrud | CHRISTINA | 28 | | | YES | Y | |
2 | F2325 | I6543 | Adam, Georg Jakob Jun. | GEORG JAKOB JUN. | 28 | I27428 | Seck, Carolina | CAROLINA | 23 | | | YES | Y | R |
3 | F2363 | I6574 | Albert, Hans | HANS | 30 | I25095 | Schardt, Maria Margaretha | MARIA MARGARETHA | 25 | | | YES | Y | R |
4 | F2369 | I6578 | Albert, Johann | JOHANN | 38 | I25583 | Schleppner, Margarethe | MARGARETHE | 41 | | | YES | Y | R |
5 | F2366 | I6577 | Albert, Johann Father: Albert, Sebastian Mother: Schmitt, Margaretha | JOHANN | 26 | I26963 | Schuh, Elisabeth | ELISABETH | 48 | | | YES | Y | |
6 | F2378 | I6592 | Albert, Michel Father: Albert, Johann Nickel Mother: Lorenz, Maria Dorothea | MICHEL | 29 | I27490 | Seibert, Elisabeth Katharina Father: Seibert, Johann Matthias Mother: Bruch, Maria Elisabeth Juliana | ELISABETH KATHARINA | 19 | | | YES | Y | |
7 | F2368 | I6598 | Albert, Sebastian Father: Albert, Johann Bernhard Mother: Pouffay, Gertrud | SEBASTIAN | 23 | I26190 | Schmitt, Margaretha Father: Schmitt, Georg Mother: Hoffmann, Margaretha | MARGARETHA | 22 | | | YES | Y | |
8 | F2409 | I6625 | Alles, Anton Father: Alles, Peter Mother: Ruf, Susanna | ANTON | 30 | I27002 | Schumacher, Anna Maria | ANNA MARIA | 19 | | | YES | Y | |
9 | F2386 | I6661 | Alles, Johann Father: Alles, Jakob Mother: Finkler, Elisabeth | JOHANN | 21 | I25161 | Scheid, Elisabeth Father: Private Mother: Schadt, Margaretha | ELISABETH | 21 | | | YES | Y | |
10 | F2394 | I6670 | Alles, Johann Georg Father: Alles, Johann Mother: Becker, Katharina | JOHANN GEORG | 22 | I25140 | Scheer, Margaretha | MARGARETHA | 20 | | | YES | Y | |
11 | F2389 | I6674 | Alles, Johann Wendel Father: Alles, Johann Mother: Becker, Katharina | JOHANN WENDEL | 22 | I26932 | Schütz, Anna Maria Father: Schütz, Johann Peter Mother: Becker, Anna Margaretha | ANNA MARIA | 22 | | | YES | Y | |
12 | F2438 | I6680 | Alles, Johannes Jacobus Father: Alles, Johann Michael Mother: Burger, Anna Margaretha | JOHANNES JACOBUS | 25 | I26000 | Schmitt, Elisabetha | ELISABETHA | 23 | | | YES | Y | |
13 | F2423 | I6717 | Alles, Michael Father: Alles, Peter Mother: Jank, Margaretha | MICHAEL | 25 | I26192 | Schmitt, Margaretha | MARGARETHA | 22 | | | YES | Y | |
14 | F2461 | I6719 | Alles, Nikolaus | NIKOLAUS | 25 | I29174 | Stuppi, Katharina Father: Stuppi, Johann Jakob Mother: Wüst, Maria Johanna | KATHARINA | 22 | | | YES | Y | |
15 | F2479 | I6751 | Alt, Hans Adam | HANS ADAM | | I28651 | Spengler, Maria Barbara | MARIA BARBARA | | | | U | Y | R |
16 | F2493 | I6763 | Alt, Nikolaus Father: Alt, Adam Mother: Himbert, Elisabeth | NIKOLAUS | 31 | I28776 | Steil, Margaretha Father: Steil, Johann Theobald Mother: Mathieu, Dorothea | MARGARETHA | 26 | | | YES | Y | |
17 | F2496 | I6770 | Alt, Stephan Father: Alt, Peter Mother: Laux, Margaretha | STEPHAN | 24 | I24809 | Salm, Eva Father: Salm, Mathias Mother: Weyand, Maria | EVA | 22 | | | YES | Y | |
18 | F2264 | I6342 | Altenheimer, Johann Konrad Father: Altenheimer, Johann Konrad Mother: Hochstein, Anna Margarete | JOHANN KONRAD | 32 | I5961 | Schäfer, Sophia Christiana | SOPHIA CHRISTIANA | | | | YES | Y | |
19 | F2501 | I6774 | Altenhofen, Johann Father: Altenhofen, Johannes Mother: Becker, Magdalena | JOHANN | 26 | I26957 | Schütz, Odilia Father: Schütz, Johann Mother: Klein, Maria Elisabeth | ODILIA | 33 | | | YES | Y | |
20 | F2506 | I6780 | Altenhofen, Matthias | MATTHIAS | 28 | I28968 | Steuer, Catharina | CATHARINA | 30 | | | YES | Y | R |
21 | F2508 | I6783 | Altenhofer, Peter Father: Altenhofen, Johannes Mother: Becker, Magdalena | PETER | 21 | I26952 | Schütz, Margaretha Father: Schütz, Johann Mother: Klein, Maria Elisabeth | MARGARETHA | 35 | | | YES | Y | |
22 | F2518 | I6803 | Altmayer, Nikolaus Father: Altmayer, Johannes Mother: Didier, Anna | NIKOLAUS | 27 | I28081 | Spang, Catharina Father: Spang, Peter Mother: Maur, Catharina | CATHARINA | 32 | | | YES | Y | |
23 | F2561 | I6832 | Altmeyer, Johann Father: Altmeyer, Johann Peter Mother: Folz, Eva Margaretha | JOHANN | 27 | I25254 | Schenkelberger, Anna Elisabeth | ANNA ELISABETH | 25 | | | YES | Y | |
24 | F2558 | I6826 | Altmeyer, Johann | JOHANN | 28 | I28572 | Speicher, Anna Margarethe Father: Speicher, Martin Mother: Becker, Irmina | ANNA MARGARETHE | 23 | | | YES | Y | |
25 | F2544 | I6837 | Altmeyer, Johann Georg | JOHANN GEORG | 27 | I28568 | Speicher, Anna Katharina | ANNA KATHARINA | 21 | | | YES | Y | R |
26 | F2576 | I6856 | Altmeyer, Mathias | MATHIAS | 26 | I26485 | Schneider, Margareta | MARGARETA | 19 | | | YES | Y | R |
27 | F2579 | I6857 | Altmeyer, Michael Father: Altmeyer, Franz Mother: Wirig, Christina | MICHAEL | 25 | I29142 | Stuckart, Maria Margaretha Father: Stuckart, Johann Peter Mother: Stroh, Anna Margaretha | MARIA MARGARETHA | 18 | | | YES | Y | |
28 | F2591 | I6870 | Altpeter, Carl Father: Altpeter, Johann Georg Mother: Traugott, Carolina Margareta | CARL | 26 | I25676 | Schmeer, Margareta Charlotta | MARGARETA CHARLOTTA | 23 | | | YES | Y | |
29 | F2604 | I6883 | Altpeter, Johann Jakob | JOHANN JAKOB | 30 | I25829 | Schmidt, Luise Margaretha | LUISE MARGARETHA | 20 | | | YES | Y | R |
30 | F2621 | I6907 | Amann, Hubert | HUBERT | 28 | I28790 | Stein, Katharina Father: Stein, Konrad Mother: Rupp, Anna Barbara | KATHARINA | 20 | | | YES | Y | |
31 | F2655 | I6938 | Andres, Johann Nikolaus Father: Andres, Johannes Mother: Holtzhauser, Anna Maria | JOHANN NIKOLAUS | 28 | I25961 | Schmitt, Anna Maria | ANNA MARIA | 20 | | | YES | Y | |
32 | F1385 | I3358 | Anschütz, Georg Christian Father: Anschütz, Johann Nikolaus Mother: Wagner, Christina Katharina | GEORG CHRISTIAN | 25 | I4951 | Schmidt, Catharina Elisabetha | CATHARINA ELISABETHA | 23 | | | YES | Y | |
33 | F268 | I1023 | Anschütz, Johann Conrad Father: Anschütz, Johann Nikolaus Mother: Wagner, Christina Katharina | JOHANN CONRAD | 24 | I1024 | Sattler, Catharina Margaretha Father: Sattler, Johann Nikolaus Mother: Schneider, Catharina | CATHARINA MARGARETHA | 25 | | | YES | Y | |
34 | F2677 | I6961 | Antes, Johann Schweikhardt | JOHANN SCHWEIKHARDT | 24 | I26739 | Schöpfer, Elisabeth Barbara Father: Schöpfer, Nicolaus Mother: Kaß, Elisabeth Catharina | ELISABETH BARBARA | 20 | | | YES | Y | |
35 | F2676 | I6974 | Anthes, Johann Matthias Father: Anthes, Johannes Mother: Britzius, Anna Margaretha | JOHANN MATTHIAS | 25 | I27312 | Schweig, Maria Engel Father: Schweig, Hans Jakob Mother: Seibert, Barbara | MARIA ENGEL | 22 | | | YES | Y | |
36 | F2700 | I6989 | Arend, Johann Ludwig Father: Arend, Peter Mother: (unknown), Anna Margaretha | JOHANN LUDWIG | 49 | I27779 | Simon, Anna Elisabeth Father: Simon, Karl Mother: (unknown), Maria Margaretha | ANNA ELISABETH | 41 | | | YES | Y | |
37 | F2715 | I7002 | Arnoldi, Mathias | MATHIAS | 53 | I25355 | Scheu, Anna Maria | ANNA MARIA | 49 | | | YES | Y | R |
38 | F2723 | I7008 | Arweiler, Nikolaus Father: Arweiler, Wilhelm Mother: Kniespeck, Margaretha | NIKOLAUS | 23 | I28574 | Speicher, Anna Maria Father: Speicher, Nikolaus Johann Mother: Pouffay, Anna | ANNA MARIA | 24 | | | YES | Y | |
39 | F1030 | I2638 | Bach, Hans Valentin Velten Father: Bach, Johann Albert Alban Mother: Schlemmer, Anna Judith | HANS VALENTIN VELTEN | 54 | I2639 | Schellenberger, Anna Katharina Father: Schellenberger, Johann Balthasar Mother: Rau, Anna Margaretha | ANNA KATHARINA | 30 | | | YES | Y | |
40 | F57 | I80 | Bach, Jakob | JAKOB | | I81 | Schneider, Anna Maria | ANNA MARIA | 20 | | | YES | Y | R |
41 | F2758 | I7058 | Bach, Johann | JOHANN | | I26633 | Schommer, Maria Father: Schommer, Johann Mother: Pützer, Margaretha | MARIA | | | | YES | Y | |
42 | F863 | I2645 | Bach, Johann Albert Alban Father: Bach, Adam Mother: (unknown), Eva | JOHANN ALBERT ALBAN | 34 | I2646 | Schlemmer, Anna Judith Father: Schlemmer, Hans Kaspar Mother: Grandame, Judith | ANNA JUDITH | 21 | | | YES | Y | |
43 | F2770 | I7063 | Bach, Johann Philipp Father: Bach, Johann Philipp Mother: Bleymehl, Salome Christina | JOHANN PHILIPP | 26 | I28679 | Stahl, Anna Maria | ANNA MARIA | 23 | | | YES | Y | |
44 | F1029 | I2634 | Bach, Johann Valentin Father: Bach, Hans Valentin Velten Mother: Schellenberger, Anna Katharina | JOHANN VALENTIN | 26 | I2635 | Salome, Anna | ANNA | | | | YES | Y | |
45 | F1016 | I2624 | Bach, Michael Father: Bach, Johann Valentin Mother: Müller, Carolina | MICHAEL | 23 | I2625 | Schleppi, Maria Eva Elisabetha Father: Schleppi, Philipp Karl Mother: Bach, Maria Eva | MARIA EVA ELISABETHA | 21 | | | YES | Y | |
46 | F2780 | I7071 | Bachmeyer, Johann Nikolaus | JOHANN NIKOLAUS | 24 | I26346 | Schneider, Anna Charlotte | ANNA CHARLOTTE | 30 | | | YES | Y | R |
47 | F2786 | I7077 | Back, Wendel | WENDEL | 24 | I26653 | Schön, Eva Father: Schön, Gerhard Mother: Mootz, Maria Katharina | EVA | 19 | | | YES | Y | |
48 | F2802 | I7099 | Backes, Jakob Father: Backes, Thomas Mother: Balloff, Margarethe | JAKOB | 27 | I27644 | Serff, Anna Maria | ANNA MARIA | 23 | | | YES | Y | |
49 | F2794 | I7107 | Backes, Johannes Father: Backes, Peter Mother: Staub, Margaretha | JOHANNES | | I28700 | Staub, (unknown) | @P.N. | 20 | | | YES | Y | |
50 | F2830 | I7123 | Backes, Matthias | MATTHIAS | 20 | I27171 | Schwarz, Angela Father: Schwartz, Jakob Mother: Blasius, Barbara | ANGELA | 35 | | | YES | Y | |
51 | F2823 | I7133 | Backes, Peter | PETER | | I25225 | Scheidt, Eva | EVA | 24 | | | YES | Y | R |
52 | F2817 | I7131 | Backes, Peter | PETER | | I28699 | Staub, Margaretha | MARGARETHA | | | | U | Y | R |
53 | F2847 | I7149 | Baden, Matthias Father: Baden, Nikolaus Mother: Roth, Rosina | MATTHIAS | 35 | I28388 | Spang, Maria Catharina Father: Spang, Johann Mother: Nicola, Lucia | MARIA CATHARINA | 29 | | | YES | Y | |
54 | F2852 | I7157 | Baer, Conrad Father: Baer, Franz Mother: Weins, Anna Maria | CONRAD | 29 | I26309 | Schmitt, Susanna | SUSANNA | 22 | | | YES | Y | |
55 | F2856 | I7163 | Baer, Jakob Father: Baer, Franz Mother: Weins, Anna Maria | JAKOB | 37 | I25475 | Schirra, Maria Katharina Father: Schirra, Johannes Mother: Nagel, Katharina | MARIA KATHARINA | 25 | | | YES | Y | |
56 | F817 | I1713 | Baesel, Johann Nikolaus Father: Baesel, Johann Nikolaus Mother: Gloeckner, Anna Julianna | JOHANN NIKOLAUS | 23 | I1716 | Schley, Maria Eva Father: Schley, Johann Jost Mother: Klein, Maria Katharina | MARIA EVA | 18 | | | YES | Y | |
57 | F2860 | I7175 | Bager, Christian Friedrich Father: Bager, Johann Georg Mother: Lotz, Amalie Dorothea Elisabeth | CHRISTIAN FRIEDRICH | 25 | I27345 | Schwingel, Anna Julianne Father: Schwingel, Johann Jacob Mother: Kiefer, Maria Barbara | ANNA JULIANNE | 25 | | | YES | Y | |
58 | F2862 | I7178 | Bager, Johannes Georg Father: Bager, Johann Georg Mother: Lotz, Amalie Dorothea Elisabeth | JOHANNES GEORG | 23 | I27095 | Schwabe, Anne Elizabeth | ANNE ELIZABETH | 20 | | | YES | Y | |
59 | F2874 | I7191 | Baldauf, Jakob Father: Baldauf, Mathias Mother: Karrenbauer, Anna Maria | JAKOB | 21 | I28602 | Speicher, Katharina | KATHARINA | 20 | | | YES | Y | |
60 | F2880 | I7195 | Baldauf, Johann Father: Baldauf, Johann Mother: Bommersbach, Barbara | JOHANN | 23 | I28607 | Speicher, Margarethe Father: Speicher, Johann Mother: Speicher, Johanna | MARGARETHE | 24 | | | YES | Y | |
61 | F2881 | I7196 | Baldauf, Johann Wilhelm Father: Baldauf, Johann Mother: Bommersbach, Barbara | JOHANN WILHELM | 22 | I24989 | Schäfer, Anna Margaretha | ANNA MARGARETHA | 21 | | | YES | Y | |
62 | F2889 | I7201 | Baldauf, Mathias Father: Baldauf, Johann Mother: Bommersbach, Barbara | MATHIAS | 48 | I28576 | Speicher, Barbara | BARBARA | 24 | | | YES | Y | |
63 | F398 | I724 | Baltes, Franz Father: Balteß, Andreas Mother: Woll, Maria Elisa. | FRANZ | 36 | I725 | Schmidt, Magdalene Father: Schmidt, Peter Mother: Woll, Katharina | MAGDALENE | 37 | | | YES | Y | |
64 | F2927 | I7250 | Baltes, Johann Adam | JOHANN ADAM | | I27584 | Seibert, Margaretha Father: Seibert, Bernhard Mother: Schmidt, Elisabeth | MARGARETHA | 40 | | | YES | Y | |
65 | F2935 | I7267 | Baltz, Peter | PETER | 27 | I27750 | Siebenschuh, Sophia Maria Father: Siebenschuh, Jakob Mother: Schneider, Catharina Sophia | SOPHIA MARIA | 18 | | | YES | Y | |
66 | F2971 | I7324 | Barth, Johann Josef | JOHANN JOSEF | 24 | I25619 | Schlick, Maria Josefa Father: Schlick, Wilhelm Mother: Schmitt, Katharina | MARIA JOSEFA | 26 | | | YES | Y | |
67 | F3014 | I7369 | Barthel, Nikolaus | NIKOLAUS | 21 | I27967 | Sonntag, Anna Maria Father: Sonntag, Andreas Mother: Klein, Maia Philippine | ANNA MARIA | 18 | | | YES | Y | |
68 | F2995 | I7370 | Barthel, Peter Father: Barthel, Nikolaus Mother: Sonntag, Anna Maria | PETER | 22 | I25830 | Schmidt, Magaretha | MAGARETHA | 20 | | | YES | Y | |
69 | F3022 | I7383 | Barthelmes, Jakob | JAKOB | 22 | I25625 | Schlöder, Anna Barbara Father: Schlöder, Johann Mother: Irmisch, Maria Barbara | ANNA BARBARA | 20 | | | YES | Y | |
70 | F3059 | I7448 | Bastian, Matthias | MATTHIAS | | I25845 | Schmidt, Maria Catharina | MARIA CATHARINA | 23 | | | YES | Y | R |
71 | F3065 | I7457 | Bastuck, Mathias Mother: Bastuck, Gertrud | MATHIAS | 27 | I28608 | Speicher, Maria | MARIA | 24 | | | YES | Y | |
72 | F3067 | I7459 | Bauch, Johann Father: Bauch, Peter Mother: Gerhart, Maria | JOHANN | 26 | I28127 | Spang, Elisabeth Father: Spang, Johann Mother: Blasweiler, Elisabeth | ELISABETH | 28 | | | YES | Y | |
73 | F3104 | I7493 | Bauer, Jakob | JAKOB | 20 | I26843 | Schuck, Elisabetha Father: Schuck, Johannes Mother: Kirsch, Elisabetha | ELISABETHA | 20 | | | YES | Y | |
74 | F3107 | I7497 | Bauer, Johannes Father: Bauer, Johannes Mother: Stemmler, Margaretha | JOHANNES | 20 | I27939 | Sommer, Elisabeth Father: Sommer, Johannes Mother: Bauer, Maria Margaretha | ELISABETH | 17 | | | YES | Y | |
75 | F3108 | I7500 | Bauer, Johannes | JOHANNES | 30 | I28870 | Stemmler, Margaretha | MARGARETHA | 28 | | | YES | Y | R |
76 | F3137 | I7536 | Bauer, Peter Father: Bauer, Michael Mother: Buchheit, Anna Maria | PETER | 30 | I26844 | Schuck, Elisabetha Father: Schuck, Theobald Mother: Huber, Anna Maria | ELISABETHA | 23 | | | YES | Y | |
77 | F3140 | I7546 | Bauer, Philipp Peter Father: Bauer, Philipp Mother: Lill, Anna Katharina | PHILIPP PETER | 21 | I27939 | Sommer, Elisabeth Father: Sommer, Johannes Mother: Bauer, Maria Margaretha | ELISABETH | 20 | | | YES | Y | |
78 | F3151 | I7589 | Baum, Christian Father: Baum, Johannes Mother: Wentz, Catharina | CHRISTIAN | 24 | I27278 | Schweig, Dorothea Elisabetha Father: Schweig, Hans Jakob Mother: Seibert, Barbara | DOROTHEA ELISABETHA | 22 | | | YES | Y | |
79 | F319 | I827 | Baum, Christian | CHRISTIAN | | I854 | Schweig, Elisabeth Dorothea Father: Schweig, Hans Jakob Mother: Seibert, Barbara | ELISABETH DOROTHEA | | | | U | Y | |
80 | F3191 | I7598 | Baum, Hans Jacob Father: Baum, Christian Mother: Schweig, Dorothea Elisabetha | HANS JACOB | 21 | I27596 | Seibert, Maria Catharina | MARIA CATHARINA | 18 | | | YES | Y | |
81 | F3174 | I7617 | Baum, Johann Peter Father: Baum, Johannes Mother: Wentz, Catharina | JOHANN PETER | 25 | I27270 | Schweig, Anna Catharina Father: Schweig, Hans Jakob Mother: Seibert, Barbara | ANNA CATHARINA | 23 | | | YES | Y | |
82 | F3201 | I7621 | Baum, Johannes Father: Baum, Christian Mother: Geiß, Margaretha Catharina | JOHANNES | 34 | I27282 | Schweig, Eva Elisabeth Father: Schweig, Johann Jakob Mother: Hornberger, Anna Elisabeth | EVA ELISABETH | 20 | | | YES | Y | |
83 | F3223 | I7642 | Baumann, Lorenz | LORENZ | 67 | I24804 | Salm, Anna Maria Father: Salm, Mathias Mother: Bartel, Catharina | ANNA MARIA | 44 | | | YES | Y | |
84 | F3250 | I7678 | Beck, Johann Nicolaus Father: Beck, Johann Peter Mother: Hammer, Maria Catharina | JOHANN NICOLAUS | 23 | I28400 | Spang, Maria Margaretha Father: Spang, Johann Heinrich Mother: Wolf, Anne Maria | MARIA MARGARETHA | 20 | | | YES | Y | |
85 | F3254 | I7686 | Becker, Adam Father: Becker, Johann Mother: Lismann, Elisabeth | ADAM | 26 | I24946 | Schad, Katharina | KATHARINA | 20 | | | YES | Y | |
86 | F3276 | I7758 | Becker, Anton Father: Becker, Johann Jakob Mother: Schmitt, Angela Maria | ANTON | 21 | I27034 | Schumacher, Margaretha Father: Schumacher, Matthias Mother: Seibert, Maria | MARGARETHA | 25 | | | YES | Y | |
87 | F3453 | I7874 | Becker, Jakob Father: Becker, Matthias Mother: Röhlinger, Margaretha | JAKOB | 28 | I24945 | Schad, Katharina Father: Schad, Wilhelm Mother: Becker, Maria | KATHARINA | 24 | | | YES | Y | |
88 | F3451 | I7872 | Becker, Jakob | JAKOB | 26 | I26149 | Schmitt, Katharina | KATHARINA | 20 | | | YES | Y | R |
89 | F3442 | I7864 | Becker, Jakob Father: Becker, Johann Mother: Lismann, Elisabeth | JAKOB | 30 | I26471 | Schneider, Katharina | KATHARINA | 23 | | | YES | Y | |
90 | F3441 | I7863 | Becker, Jakob | JAKOB | 22 | I26835 | Schuck, Anna Maria Father: Schuck, Jakob Mother: Lill, Katharina | ANNA MARIA | 21 | | | YES | Y | |
91 | F3436 | I7856 | Becker, Jakob | JAKOB | 41 | I27176 | Schwarz, Anna Maria | ANNA MARIA | 27 | | | YES | Y | R |
92 | F3445 | I7868 | Becker, Jakob Father: Becker, Johann Mother: Keller, Maria Elisabeth | JAKOB | 22 | I27242 | Schwarz, Maria Angela Father: Schwarz, Wendelin Mother: Lismann, Katharina | MARIA ANGELA | 14 | | | YES | Y | |
93 | F3464 | I7897 | Becker, Johann Father: Becker, Jakob
| JOHANN | 23 | I24950 | Schad, Katharina Father: Schad, Johann Jakob Mother: Becker, Barbara | KATHARINA | 29 | | | YES | Y | |
94 | F3417 | I7885 | Becker, Johann Father: Becker, Johann Jakob Mother: Naumann, Maria Angela | JOHANN | 25 | I24949 | Schad, Katharina Father: Schad, Johann Nikolaus Mother: Bier, Katharina | KATHARINA | 16 | | | YES | Y | |
95 | F3466 | I7900 | Becker, Johann Father: Becker, Johann Mother: Glaser, Barbara | JOHANN | 26 | I25409 | Schild, Gertrud | GERTRUD | 20 | | | YES | Y | |
96 | F3419 | I7899 | Becker, Johann Father: Becker, Johann Nikolaus Mother: Jenni, Anna Maria | JOHANN | 42 | I25967 | Schmitt, Anna Maria | ANNA MARIA | 28 | | | YES | Y | |
97 | F3461 | I7891 | Becker, Johann Father: Becker, Johann Jakob Mother: Klein, Maria | JOHANN | 24 | I26015 | Schmitt, Helena Father: Schmitt, Johann Mother: Sesterhenn, Katharina | HELENA | 15 | | | YES | Y | |
98 | F3476 | I7914 | Becker, Johann Father: Becker, Johann Mother: Keller, Maria Elisabeth | JOHANN | 30 | I26201 | Schmitt, Margaretha | MARGARETHA | 20 | | | YES | Y | |
99 | F3297 | I7896 | Becker, Johann | JOHANN | 17 | I27453 | Seibert, Anna Margaretha Father: Seubert, Johann Mother: Schütz, Anna Margaretha | ANNA MARGARETHA | 22 | | | YES | Y | |
100 | F3471 | I7905 | Becker, Johann Father: Becker, Johann Jakob Mother: Steffen, Katharina | JOHANN | 16 | I27571 | Seibert, Katharina Father: Seibert, Jakob Mother: Becker, Barbara | KATHARINA | 17 | | | YES | Y | |
101 | F3473 | I7907 | Becker, Johann | JOHANN | 23 | I28605 | Speicher, Margaretha | MARGARETHA | 24 | | | YES | Y | R |
102 | F3482 | I7922 | Becker, Johann Adam | JOHANN ADAM | 20 | I26953 | Schütz, Maria Elisabeth Father: Schütz, Johann Jakob Mother: (unknown), Anna Katharina | MARIA ELISABETH | 24 | | | YES | Y | |
103 | F3485 | I7928 | Becker, Johann Conrad | JOHANN CONRAD | 25 | I28688 | Stahl, Louisa Father: Stahl, Johann Wilhelm Mother: Wagner, Anna Maria | LOUISA | 20 | | | YES | Y | |
104 | F3334 | I7932 | Becker, Johann Jakob | JOHANN JAKOB | 20 | I25926 | Schmitt, Angela Maria | ANGELA MARIA | 16 | | | YES | Y | R |
105 | F3486 | I7930 | Becker, Johann Jakob Father: Becker, Johann Jakob Mother: Steffen, Katharina | JOHANN JAKOB | 16 | I27691 | Sesterhenn, Margaretha Father: Sesterhenn, Franz Mother: Schneider, Margaretha | MARGARETHA | 20 | | | YES | Y | |
106 | F3472 | I7933 | Becker, Johann Jakob | JOHANN JAKOB | 35 | I28747 | Steffen, Katharina | KATHARINA | 17 | | | YES | Y | R |
107 | F3481 | I7948 | Becker, Johann Nikolaus | JOHANN NIKOLAUS | 20 | I26956 | Schütz, Odilia Father: Schütz, Johann Jakob Mother: (unknown), Anna Katharina | ODILIA | 26 | | | YES | Y | |
108 | F3269 | I7949 | Becker, Johann Peter Father: Becker, Johann Peter Mother: Schwinn, Anna | JOHANN PETER | 23 | I25009 | Schäfer, Johanetta | JOHANETTA | 19 | | | YES | Y | |
109 | F3374 | I7950 | Becker, Johann Peter | JOHANN PETER | 24 | I27418 | Schwinn, Anna | ANNA | 19 | | | YES | Y | R |
110 | F3405 | I7961 | Becker, Johannes | JOHANNES | | I29162 | Stuppi, Anna Eva Father: Stübe, Johann Andreas Mother: Andres, Angela | ANNA EVA | 30 | | | YES | Y | |
111 | F3610 | I8108 | Becker, Mathias Father: Becker, Johann Mother: Puhl, Anna | MATHIAS | 39 | I26596 | Schnur, Maria | MARIA | 25 | | | YES | Y | |
112 | F3339 | I8111 | Becker, Matthias | MATTHIAS | 20 | I25102 | Schaub, Anna Margaretha | ANNA MARGARETHA | 16 | | | YES | Y | R |
113 | F3613 | I8115 | Becker, Matthias Father: Becker, Johann Mother: Lismann, Elisabeth | MATTHIAS | 21 | I26243 | Schmitt, Maria Katharina Father: Schmitt, Melchior Mother: Lorenz, Katharina | MARIA KATHARINA | 20 | | | YES | Y | |
114 | F3496 | I8112 | Becker, Matthias Father: Becker, Wilhelm Mother: Strasser, Maria Katharina | MATTHIAS | | I27135 | Schwartz, Anna Barbara | ANNA BARBARA | | | | U | Y | |
115 | F3346 | I8127 | Becker, Michael Father: Becker, Michael Mother: Blasius, Anna Maria | MICHAEL | 28 | I26494 | Schneider, Margaretha | MARGARETHA | 25 | | | YES | Y | |
116 | F3617 | I8135 | Becker, Nikolaus Father: Becker, Matthias Mother: Lorenz, Katharina | NIKOLAUS | 19 | I24948 | Schad, Katharina | KATHARINA | 17 | | | YES | Y | |
117 | F3329 | I8137 | Becker, Nikolaus | NIKOLAUS | 20 | I26139 | Schmitt, Katharina Father: Schmitt, Nikolaus Mother: Bier, Margaretha | KATHARINA | 18 | | | YES | Y | |
118 | F3522 | I8148 | Becker, Nikolaus | NIKOLAUS | 35 | I27816 | Simon, Magdalena | MAGDALENA | 28 | | | YES | Y | R |
119 | F3618 | I8159 | Becker, Peter | PETER | | I25628 | Schloder, Catharina | CATHARINA | | | | U | Y | R |
120 | F3634 | I8170 | Becker, Peter | PETER | 29 | I25957 | Schmitt, Anna Maria | ANNA MARIA | 21 | | | YES | Y | R |
121 | F3641 | I8177 | Becker, Philipp | PHILIPP | 41 | I26596 | Schnur, Maria | MARIA | 29 | | | YES | Y | R |
122 | F3391 | I8187 | Becker, Stephan | STEPHAN | 22 | I26137 | Schmitt, Katharina | KATHARINA | 22 | | | YES | Y | R |
123 | F673 | I1295 | Becker, Theobald | THEOBALD | 66 | I1296 | Schenk, Maria | MARIA | | | | YES | Y | R |
124 | F3597 | I8196 | Becker, Wilhelm | WILHELM | 24 | I29119 | Strasser, Maria Katharina Father: Strasser, Konrad Mother: Braun, Margaretha | MARIA KATHARINA | 26 | | | YES | Y | |
125 | F672 | I1293 | Beichel, Hans Father: Beychel, Hanss
| HANS | | I1294 | Span, Cleophe Father: Span, Cyrakus
| CLEOPHE | 25 | | | YES | Y | |
126 | F3669 | I8219 | Bender, Friedrich Johann Father: Bender, Peter Mother: Wagner, Christina Margaretha | FRIEDRICH JOHANN | 31 | I25693 | Schmeltzer, Katharina | KATHARINA | 24 | | | YES | Y | |
127 | F3693 | I8271 | Berlo, Johann Nikolaus Father: Berlo, Peter Mother: Arens, Anna Margaretha | JOHANN NIKOLAUS | 36 | I28675 | Stadtfeld, Susanna | SUSANNA | 36 | | | YES | Y | |
128 | F3725 | I8308 | Bernarding, Johannes | JOHANNES | 33 | I26816 | Schu, Maria | MARIA | 28 | | | YES | Y | R |
129 | F3734 | I8319 | Bernhard, Christian | CHRISTIAN | 23 | I27467 | Seibert, Barbara Father: Seibert, Johann Philipp Mother: Ruth, Anna Barbara | BARBARA | 20 | | | YES | Y | |
130 | F3740 | I8333 | Bernhard, Johann | JOHANN | 38 | I27185 | Schwarz, Barbara | BARBARA | 23 | | | YES | Y | R |
131 | F3762 | I8365 | Bernhard, Peter | PETER | 56 | I29117 | Strasser, Maria Catharina | MARIA CATHARINA | | | | YES | Y | R |
132 | F3805 | I8429 | Bersche, Wilhelm Heinrich Father: Bersche, Johann Samuel Mother: Büch, Carolina Margaretha | WILHELM HEINRICH | 38 | I28998 | Stoffel, Catharina Elisabeth | CATHARINA ELISABETH | 32 | | | YES | Y | |
133 | F3808 | I8432 | Bertin, Johannes | JOHANNES | 27 | I25031 | Schäfer, Margaretha | MARGARETHA | 29 | | | YES | Y | R |
134 | F3818 | I8449 | Berwanger, Jakob Father: Berwanger, Johannes Anton Mother: Müller, Sophia Carolina (Charlotte) | JAKOB | 25 | I26912 | Schüler, Mariana | MARIANA | 23 | | | YES | Y | |
