Familien
Wählen Sie einen Buchstaben, um Familien zu sehen, deren Namen diesen Anfangsbuchstaben haben.
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Z | Keine | (Unbekannt)
Nachname | Ehepartner | |
---|---|---|
1 | Abeck | 1 |
2 | Abel | 1 |
3 | Ackermann | 15 |
4 | Adam | 12 |
5 | Adams | 5 |
6 | Adelsbach | 1 |
7 | Adolfs | 1 |
8 | Agne-Ankney | 1 |
9 | Ahl | 1 |
10 | Ahn | 2 |
11 | Ahr | 5 |
12 | Albert | 33 |
13 | Albrecht | 1 |
14 | Alenbach | 1 |
15 | Allen | 1 |
16 | Alles | 94 |
17 | Alsfasser | 2 |
18 | Alt | 23 |
19 | Altenheimer | 3 |
20 | Altenhofen | 9 |
21 | Altenhofer | 2 |
22 | Altherr | 4 |
23 | Altmayer | 15 |
24 | Altmeier | 1 |
25 | Altmeyer | 56 |
26 | Altpeter | 31 |
27 | Amann | 17 |
28 | Ambeck | 1 |
29 | Amelang | 3 |
30 | Amelung | 3 |
31 | Amman | 1 |
32 | Ammann | 1 |
33 | Ammon | 1 |
34 | Andre | 1 |
35 | Andrea | 1 |
36 | Andreas | 1 |
37 | Andreae | 6 |
38 | Andres | 14 |
39 | Angel | 9 |
40 | Ann | 1 |
41 | Annen | 6 |
42 | Anschütz | 20 |
43 | Antes | 11 |
44 | Anth | 1 |
45 | Anthes | 4 |
46 | Antoine | 4 |
47 | Anton | 2 |
48 | Apelt | 3 |
49 | Appel | 2 |
50 | Aquila | 3 |
51 | Arend | 8 |
52 | Arens | 3 |
53 | Arent | 1 |
54 | Aergerter | 1 |
55 | Arm | 1 |
56 | Arnold | 3 |
57 | Arnoldi | 4 |
58 | Arweiler | 7 |
59 | Asmus | 5 |
60 | Ast | 1 |
61 | Assion | 1 |
62 | Aatz | 12 |
63 | Aubertin | 1 |
64 | aufm Schneppenthal | 1 |
65 | Augsburger | 1 |
66 | Augustin | 3 |
67 | Aulenbacher | 1 |
68 | Ausserländer | 1 |
69 | Auwach von Wittlich | 1 |
70 | Axmann | 1 |
Personen insgesamt: 493 Nachnamen Anzahl: 70 |