1 | F2317 | I6531 | Ackermann, Johann Georg Father: Ackermann, Thomas Mother: Kammer, Catharina | JOHANN GEORG | 34 | I20855 | Merzig, Anna Maria | ANNA MARIA | 19 | | | YES | Y | |
2 | F2365 | I6577 | Albert, Johann Father: Albert, Sebastian Mother: Schmitt, Margaretha | JOHANN | 24 | I20136 | Maas, Anna Catharina | ANNA CATHARINA | 25 | | | YES | Y | |
3 | F2367 | I6577 | Albert, Johann Father: Albert, Sebastian Mother: Schmitt, Margaretha | JOHANN | 58 | I20781 | Mergener, Anna Maria | ANNA MARIA | | | | YES | Y | |
4 | F2362 | I6593 | Albert, Nikolaus Father: Albert, Johann Bernhard Mother: Pouffay, Gertrud | NIKOLAUS | 30 | I20157 | Maas, Margarethe Father: Maas, Johann Peter Mother: Schlang, Anna Maria | MARGARETHE | 22 | | | YES | Y | |
5 | F2416 | I6640 | Alles, Jacob Father: Alles, Johann Wilhelmus Mother: Haas, Anna Maria | JACOB | 21 | I20573 | Mayer, Agnes | AGNES | 25 | | | YES | Y | |
6 | F2504 | I6780 | Altenhofen, Matthias | MATTHIAS | 30 | I20570 | Maximini, Anna Margaretha | ANNA MARGARETHA | 15 | | | YES | Y | R |
7 | F2562 | I6833 | Altmeyer, Johann Father: Altmeyer, Johann Valentin Mother: Engel, Maria Katharina | JOHANN | 37 | I20158 | Maas, Margarethe Father: Maas, Theobald Mother: Meyer, Anna Margaretha | MARGARETHE | 24 | | | YES | Y | |
8 | F2540 | I6835 | Altmeyer, Johann | JOHANN | 30 | I20955 | Michaeli, Maria Father: Michaely, Nikolaus Mother: Lillig, Maria | MARIA | 24 | | | YES | Y | |
9 | F2569 | I6843 | Altmeyer, Johann Peter Father: Altmeyer, Johann Peter Mother: Beer, Elisabeth Catharina | JOHANN PETER | 57 | I20871 | Metzger, Gertrud | GERTRUD | 30 | | | YES | Y | |
10 | F2532 | I6862 | Altmeyer, Stephan Father: Altmeyer, Johann Mother: Trens, Maria | STEPHAN | 26 | I21768 | Müller, Catharina | CATHARINA | 25 | | | YES | Y | |
11 | F2596 | I6873 | Altpeter, Christian Father: Altpeter, Johann Peter Mother: Klein, Maria Magdalena | CHRISTIAN | 22 | I20558 | Maurer, Sophia Margareta | SOPHIA MARGARETA | 22 | | | YES | Y | |
12 | F2602 | I6881 | Altpeter, Johann Heinrich Gottlieb | JOHANN HEINRICH GOTTLIEB | 31 | I20653 | Meinerzag, Maria Magdalena Father: Meinerzag, Johann Daniel Mother: Wunn, Maria Elisabeth Luisa | MARIA MAGDALENA | 26 | | | YES | Y | |
13 | F2608 | I6900 | Altpeter, Philipp | PHILIPP | | I20491 | Maurer, Anna Magdalena Father: Maurer, Johann Nikolaus Mother: Unbehend, Anna Katharina | ANNA MAGDALENA | | | | U | Y | |
14 | F2622 | I6907 | Amann, Hubert | HUBERT | 31 | I20579 | Mayer, Anna Maria | ANNA MARIA | 22 | | | YES | Y | R |
15 | F2665 | I6950 | Angel, Wendel | WENDEL | 27 | I21044 | Micka, Katharina Wilhelmina | KATHARINA WILHELMINA | 28 | | | YES | Y | R |
16 | F527 | I1143 | Anschütz, Johann Andreas Father: Anschütz, Michael
| JOHANN ANDREAS | 21 | I1142 | Meyer, Luisa Christina Father: Meyer, Georg Bernhard Mother: Werner, Eva Catharina | LUISA CHRISTINA | 16 | | | YES | Y | |
17 | F2699 | I6989 | Arend, Johann Ludwig Father: Arend, Peter Mother: (unknown), Anna Margaretha | JOHANN LUDWIG | 21 | I20281 | Martin, Maria Magdalena | MARIA MAGDALENA | 20 | | | YES | Y | |
18 | F2705 | I6993 | Arend, Mathias | MATHIAS | 25 | I21254 | Momber, Elisabeth Father: Momber, Nikolaus Mother: Schmidtberger, Maria Sophia | ELISABETH | 24 | | | YES | Y | |
19 | F2707 | I6996 | Arens, Jakob | JAKOB | 25 | I20663 | Meisberger, Theresia Father: Meisberger, Martin Mother: Blasius, Maria Angela | THERESIA | 22 | | | YES | Y | |
20 | F2738 | I7027 | Baatz, Christian Nicolaus Father: Baatz, Peter Johann Mother: Müller, Maria Barbara | CHRISTIAN NICOLAUS | 25 | I21156 | Mohrbacher, Anna Barbara Father: Mohrbacher, Philipp Mother: Rech, Anna Maria | ANNA BARBARA | 26 | | | YES | Y | |
21 | F2740 | I7028 | Baatz, Johannes | JOHANNES | 24 | I21702 | Müller, Anna Katharina Margarethe Father: Müller, Wilhelm Mother: Molter, Anna Barbara | ANNA KATHARINA MARGARETHE | 15 | | | YES | Y | |
22 | F2739 | I7034 | Baatz, Peter Johann Father: Baatz, Johannes Mother: Müller, Anna Katharina Margarethe | PETER JOHANN | 26 | I22074 | Müller, Maria Barbara Father: Müller, Carl Mother: Türck, Anna Maria | MARIA BARBARA | 19 | | | YES | Y | |
23 | F2747 | I7040 | Babilon, Johannes Father: Babilon, Johannes Mother: Dupre, Maria Magdalena | JOHANNES | | I22189 | Münch, Maria Elisabeth Father: Münch, Konrad Mother: Fichter, Maria Jakobea | MARIA ELISABETH | 22 | | | YES | Y | |
24 | F2748 | I7041 | Bach, Adam Father: Bach, Jakob Mother: Eisenbach, Angela | ADAM | 26 | I21718 | Müller, Anna Maria Father: Müller, Mathias Mother: Herres, Catharina | ANNA MARIA | 21 | | | YES | Y | |
25 | F1027 | I2632 | Bach, Johann Valentin Father: Bach, Johann Valentin Mother: Salome, Anna | JOHANN VALENTIN | 31 | I2633 | Müller, Carolina | CAROLINA | | | | YES | Y | |
26 | F2785 | I7075 | Back, Hans Heinrich | HANS HEINRICH | 26 | I20287 | Martini, Margaretha Barbara | MARGARETHA BARBARA | | | | YES | Y | R |
27 | F2838 | I7139 | Backes, Wendelin | WENDELIN | 23 | I22047 | Müller, Margarethe Father: Müller, Hans Reiner Mother: Wagener, Barbara | MARGARETHE | 22 | | | YES | Y | |
28 | F2849 | I7151 | Baden, Peter Father: Baden, Johann Mother: Eischen, Anna | PETER | 31 | I21361 | Momper, Maria Father: Momper, Jakob Xaver Mother: Löffler, Margaretha | MARIA | 29 | | | YES | Y | |
29 | F864 | I1937 | Baesel, Hans Jacob Father: Baesel, Hans Adam
| HANS JACOB | 25 | I1938 | Müller, Anna Maria Father: Müller, Hans Jakob Mother: Fritz, Anna Margarethe | ANNA MARIA | 20 | | | YES | Y | |
30 | F2882 | I7197 | Baldauf, Leonhard Father: Baldauf, Johann Mother: Bommersbach, Barbara | LEONHARD | 22 | I21007 | Michel, Johanna | JOHANNA | 20 | | | YES | Y | |
31 | F2886 | I7201 | Baldauf, Mathias Father: Baldauf, Johann Mother: Bommersbach, Barbara | MATHIAS | 20 | I22191 | Münster, Katharina | KATHARINA | 21 | | | YES | Y | |
32 | F2904 | I7216 | Balloff, Johann Jakob Father: Balloff, Nikolaus Mother: Prost, Maria Eva | JOHANN JAKOB | 34 | I21094 | Mittermüller, Katharina | KATHARINA | 22 | | | YES | Y | |
33 | F2970 | I7335 | Barth, Nikolaus | NIKOLAUS | 20 | I21448 | Monz, Eva | EVA | 20 | | | YES | Y | R |
34 | F3018 | I7383 | Barthelmes, Jakob | JAKOB | 26 | I20849 | Mertz, Susanna | SUSANNA | 23 | | | YES | Y | R |
35 | F3028 | I7391 | Bartz, Philipp Heinrich | PHILIPP HEINRICH | 28 | I20390 | Maul, Catharina Margaretha Father: Maul, Jacob Mother: Hertel, Maria Apollonia | CATHARINA MARGARETHA | 23 | | | YES | Y | |
36 | F3034 | I7421 | Bastgen, Johann Josef Father: Bastgen, Johann Mother: Lauer, Maria Angela | JOHANN JOSEF | 32 | I22214 | Musweiler, Anna Catharina Father: Musweiler, Johann Jakob Mother: Schoemann, Anna Maria | ANNA CATHARINA | 21 | | | YES | Y | |
37 | F3098 | I7485 | Bauer, Friedrich | FRIEDRICH | 50 | I21035 | Michler, Katharina Margaretha | KATHARINA MARGARETHA | 50 | | | YES | Y | R |
38 | F3088 | I7502 | Bauer, Johannes Theobald Father: Bauer, Philipp Mother: Jung, Anna Barbara | JOHANNES THEOBALD | 26 | I21479 | Mootz, Maria Katharina | MARIA KATHARINA | 19 | | | YES | Y | |
39 | F3103 | I7533 | Bauer, Michael Father: Bauer, Philipp Mother: Lill, Anna Katharina | MICHAEL | 25 | I21733 | Müller, Anna Maria Father: Müller, Franz Mother: Bauer, Elisabetha | ANNA MARIA | 28 | | | YES | Y | |
40 | F3129 | I7538 | Bauer, Peter | PETER | 28 | I20585 | Mayer, Catharina | CATHARINA | 14 | | | YES | Y | R |
41 | F3139 | I7543 | Bauer, Philipp Karl Father: Bauer, Michael Mother: Ostgen, Sophia Catharina Elisabetha | PHILIPP KARL | 26 | I21797 | Müller, Elisabeth | ELISABETH | 26 | | | YES | Y | |
42 | F11866 | I32164 | Baugher, John Christian Frederick Father: Bager, Johannes Georg Mother: Schwabe, Anne Elizabeth | JOHN CHRISTIAN FREDERICK | | I32165 | Mottere, Catherine Ann Elizabeth | CATHERINE ANN ELIZABETH | | | | U | Y | |
43 | F3228 | I7650 | Baus, Mathias | MATHIAS | 27 | I20229 | Mann, Barbara | BARBARA | 24 | | | YES | Y | R |
44 | F3368 | I7789 | Becker, Carl | CARL | 20 | I20714 | Merches, Barbara | BARBARA | 20 | | | YES | Y | R |
45 | F3384 | I7804 | Becker, Edmund Jakob
ERROR 8: Trying to access array offset on value of type null
0 Error occurred on line 1637 of file class_person.php in function _addName
1 called from line 474 of file class_gedcomrecord.php in function _getAllNames
2 called from line 1822 of file class_person.php in function getAllNames
3 called from line 496 of file class_gedcomrecord.php in function getPrimaryName
4 called from line 1591 of file class_person.php in function getPrimaryParentsNames
5 called from line 572 of file functions_print_lists.php in function print_fam_table
6 called from line 279 of file famlist.php
Father: Becker, Philipp Mother: Private | EDMUND JAKOB | 32 | I20194 | Mai, Veronika Helena Father: Mai, Johann Mother: Becker, Katharina | VERONIKA HELENA | 29 | | | Y100 | Y | |
46 | F3470 | I7906 | Becker, Johann | JOHANN | 18 | I20326 | Massing, Charlotte | CHARLOTTE | 22 | | | YES | Y | R |
47 | F3284 | I7929 | Becker, Johann Jakob Father: Becker, Johann Jakob Mother: Schmitt, Angela Maria | JOHANN JAKOB | 20 | I21616 | Mosmann, Anna Maria | ANNA MARIA | 21 | | | YES | Y | |
48 | F3492 | I7943 | Becker, Johann Michael | JOHANN MICHAEL | 28 | I20544 | Maurer, Luise Katharine Father: Maurer, Friedrich Peter Mother: Huppert, Sophie Katharina | LUISE KATHARINE | 25 | | | YES | Y | |
49 | F3500 | I7963 | Becker, Johannes Father: Becker, Matthias Mother: Lorenz, Katharina | JOHANNES | 30 | I22096 | Müller, Maria Juliane | MARIA JULIANE | 22 | | | YES | Y | |
50 | F3609 | I8108 | Becker, Mathias Father: Becker, Johann Mother: Puhl, Anna | MATHIAS | 35 | I21668 | Müller, Angela | ANGELA | 31 | | | YES | Y | |
51 | F3533 | I8122 | Becker, Matthias Father: Becker, Matthias Mother: Röhlinger, Margaretha | MATTHIAS | 31 | I20813 | Merscher, Margaretha Father: Merscher, Johann Peter Mother: Keller, Margaretha | MARGARETHA | 16 | | | YES | Y | |
52 | F3579 | I8134 | Becker, Nikolaus | NIKOLAUS | 29 | I22016 | Müller, Katharina Father: Müller, Johann Wilhelm Mother: Schäfer, Katharina | KATHARINA | 22 | | | YES | Y | |
53 | F3633 | I8169 | Becker, Peter | PETER | 27 | I20169 | Madert, Eva Father: Madert, Johann Jakob Mother: Geraldi, Eva | EVA | 31 | | | YES | Y | |
54 | F3636 | I8173 | Becker, Peter | PETER | 30 | I20191 | Mai, Margaretha Father: Mai, Jakob Mother: Becker, Katharina | MARGARETHA | 17 | | | YES | Y | |
55 | F3271 | I8166 | Becker, Peter Father: Becker, Nikolaus Mother: Knapp, Agnes | PETER | 37 | I20362 | Mauer, Magdalena Father: Mauer, Nikolaus Mother: Berwanger, Barbara | MAGDALENA | 19 | | | YES | Y | |
56 | F3640 | I8177 | Becker, Philipp | PHILIPP | 34 | I20798 | Merges, Anna Maria Father: Merches, Mathias Mother: Weyand, Maria | ANNA MARIA | 29 | | | YES | Y | |
57 | F1092 | I2910 | Becker, Stephan Father: Becker, (unknown)
| STEPHAN | | I2911 | Meyel, (unknown) | @P.N. | | | | YES | Y | |
58 | F3722 | I8306 | Bernardi, Johann | JOHANN | 28 | I21598 | Morscheid, Maria Catharina Father: Morscheid, Nikolaus Mother: Lang, Maria Catharina | MARIA CATHARINA | 16 | | | YES | Y | |
59 | F3737 | I8328 | Bernhard, Johann Father: Bernhard, Johann Mother: Schwarz, Barbara | JOHANN | 24 | I22007 | Müller, Katharina Father: Müller, Matthias Mother: Kanzler, Elisabeth | KATHARINA | 20 | | | YES | Y | |
60 | F3773 | I8398 | Bernharding, Nikolaus Father: Bernharding, Johannes Mother: Lenhof, Angelika | NIKOLAUS | 24 | I20826 | Merten, Maria Father: Merten, Petrus Peter Mother: Even, Anna Maria | MARIA | 21 | | | YES | Y | |
61 | F3813 | I8457 | Berwanger, Johannes Anton Father: Berwanger, Johannes Peter Mother: Koch, Maria Angela | JOHANNES ANTON | 20 | I22163 | Müller, Sophia Carolina (Charlotte) Father: Müller, Johann Theobald Mother: Keller, Anna Elisabetha | SOPHIA CAROLINA CHARLOTTE | 19 | | | YES | Y | |
62 | F3890 | I8616 | Bickelmann, Johann Dietrich | JOHANN DIETRICH | 21 | I21032 | Michler, Anna Katharina | ANNA KATHARINA | 24 | | | YES | Y | R |
63 | F3954 | I8627 | Bickelmann, Johann Ludwig Father: Bickelmann, Johann Ludwig Mother: Pistorius, Luise Eleonore | JOHANN LUDWIG | 31 | I21626 | Mügel, Catharina Elisabeth Father: Mügel, Johann Caspar Mother: Lind, Catharina Elisabeth | CATHARINA ELISABETH | 22 | | | YES | Y | |
64 | F3996 | I8696 | Bideau, Johann Bernhard Father: Bideau, Philipp Mother: (unknown), Margaretha | JOHANN BERNHARD | 27 | I21101 | Mober, Anna Catharina Father: Momper, Johannes Mother: Grill, Maria Eva | ANNA CATHARINA | 22 | | | YES | Y | |
65 | F4083 | I8810 | Bier, Johann Father: Bier, Johann Jakob Mother: Becker, Barbara | JOHANN | 22 | I20322 | Marx, Theresia | THERESIA | 22 | | | YES | Y | |
66 | F4087 | I8823 | Bier, Johann Matthias | JOHANN MATTHIAS | 33 | I20695 | Melchior, Anna Katharina | ANNA KATHARINA | 22 | | | YES | Y | R |
67 | F4066 | I8888 | Bier, Mathias | MATHIAS | 28 | I20206 | Mallin, Anna Margaretha Father: Mallin, Kaspar Mother: Hartmann, Anna Katharina | ANNA MARGARETHA | 25 | | | YES | Y | |
68 | F4127 | I8921 | Bies, Johann Adam | JOHANN ADAM | 24 | I21203 | Molitor, Anna Father: Molitor, Peter Mother: Schäfer, Maria | ANNA | 26 | | | YES | Y | |
69 | F4142 | I8940 | Biesel, Johann Father: Biesel, Jacob Mother: Conrad, Maria | JOHANN | 28 | I21752 | Müller, Barbara Father: Müller, Jakob Mother: Schäfer, Maria | BARBARA | 23 | | | YES | Y | |
70 | F4141 | I8940 | Biesel, Johann Father: Biesel, Jacob Mother: Conrad, Maria | JOHANN | 23 | I21769 | Müller, Catharina Father: Müller, Jakob Mother: Schäfer, Maria | CATHARINA | 24 | | | YES | Y | |
71 | F4228 | I9050 | Birtel, Josef Jost | JOSEF JOST | 44 | I20359 | Mauer, Anna Father: Mauer, Johann Mother: (unknown), Anna Maria | ANNA | 17 | | | YES | Y | |
72 | F4222 | I9053 | Birtel, Michael | MICHAEL | | I20574 | Mayer, Anna | ANNA | | | | U | Y | R |
73 | F4240 | I9064 | Bittel, Johann Adam Father: Bittel, Hans Adam Mother: Gerhard, Elisabeth Margaretha | JOHANN ADAM | 29 | I21714 | Müller, Anna Margaretha | ANNA MARGARETHA | 16 | | | YES | Y | |
74 | F4275 | I9126 | Blasius, Caspar Father: Blasius, Michael Mother: Gräver, Katharina | CASPAR | 23 | I20580 | Mayer, Anna Maria Father: Mayer, Johann Mother: Becker, Johanna | ANNA MARIA | 21 | | | YES | Y | |
75 | F4260 | I9182 | Blasius, Josef Father: Blasius, Caspar Mother: Mayer, Anna Maria | JOSEF | 29 | I20606 | Mayer, Magdalena Father: Mayer, Peter Mother: Berwanger, Anna | MAGDALENA | 21 | | | YES | Y | |
76 | F4383 | I9320 | Blass, Sebastian Father: Blass, Johann Mother: Schweitzer, Katharina | SEBASTIAN | 23 | I20138 | Maas, Anna Maria Father: Maas, Johann Jakob Mother: Rupp, Anna Catharina | ANNA MARIA | 25 | | | YES | Y | |
77 | F4420 | I9350 | Bleibtreu, Ludwig Nikolaus | LUDWIG NIKOLAUS | 24 | I20937 | Meyer, Margaretha Katharina Father: Meyer, Johann Mother: Zeier, Maria Wilhelmina | MARGARETHA KATHARINA | 23 | | | YES | Y | |
78 | F4444 | I9397 | Bleymehl, Johann Friedrich Father: Bleymehl, Johann Nikolaus Mother: Neufang, Katharina Elisabeth | JOHANN FRIEDRICH | 23 | I21738 | Müller, Anna Maria | ANNA MARIA | 18 | | | YES | Y | |
79 | F4449 | I9406 | Bleymehl, Johann Peter Father: Bleymehl, Johann Adam Mother: Neu, Anna Katharina | JOHANN PETER | 21 | I21787 | Müller, Dorothea Elisabeth | DOROTHEA ELISABETH | 20 | | | YES | Y | |
80 | F4476 | I9437 | Blumann, Georg Ludwig | GEORG LUDWIG | 25 | I21031 | Michler, Anna Katharina | ANNA KATHARINA | 29 | | | YES | Y | R |
81 | F4544 | I9524 | Bommer, Johannes Adam Father: Bommer, Nikolaus Mother: Nennig, Anna Maria | JOHANNES ADAM | 25 | I21667 | Müller, Angela | ANGELA | 26 | | | YES | Y | |
82 | F4556 | I9535 | Bommer, Mathias | MATHIAS | 45 | I20217 | Manebach, Margaretha | MARGARETHA | 31 | | | YES | Y | R |
83 | F4555 | I9535 | Bommer, Mathias | MATHIAS | 26 | I20327 | Masson, Katharina | KATHARINA | 22 | | | YES | Y | R |
84 | F4560 | I9541 | Bommersbach, Adam Father: Bommersbach, Johann Wilhelm Mother: Bauer, Margarethe | ADAM | 27 | I20577 | Mayer, Anna Katharina | ANNA KATHARINA | 24 | | | YES | Y | |
85 | F4568 | I9551 | Bommersbach, Nikolaus Father: Bommersbach, Johannes Mother: Krämer, Barbara | NIKOLAUS | 26 | I20956 | Michaeli, Maria | MARIA | 23 | | | YES | Y | |
86 | F4612 | I9609 | Bouillon, Philipp | PHILIPP | 24 | I20210 | Maltete, Margaretha | MARGARETHA | 33 | | | YES | Y | R |
87 | F4619 | I9618 | Bourger, Johann Nikolaus | JOHANN NIKOLAUS | 31 | I20201 | Maixheimer, Anna Maria Father: Maixheimer, Balthasar Mother: (unknown), Anna | ANNA MARIA | 29 | | | YES | Y | |
88 | F4634 | I9637 | Brandenberger, Johann Nikolaus Father: Brandenberger, Georg Mother: Hilzenkoph, Katharina | JOHANN NIKOLAUS | 26 | I21477 | Mootz, Margaretha Father: Mootz, Johannes Jakob Mother: Dietrich, Anna Maria | MARGARETHA | 21 | | | YES | Y | |
89 | F4657 | I9686 | Braun, Johann Daniel Father: Braun, Johann Emmerich Mother: Müller, Sophia Gertraud | JOHANN DANIEL | 26 | I22164 | Müller, Sophia Catharina | SOPHIA CATHARINA | 17 | | | YES | Y | |
90 | F4673 | I9689 | Braun, Johann Emmerich | JOHANN EMMERICH | 26 | I22165 | Müller, Sophia Gertraud Father: Müller, Johann Georg Mother: Stötzer, Eva Elisabetha | SOPHIA GERTRAUD | 20 | | | YES | Y | |
91 | F4652 | I9695 | Braun, Johann Matthias | JOHANN MATTHIAS | 24 | I21202 | Mohrscholtz, Anna Maria Catharina Father: Morscholtz, Johann Balthasar Mother: Henchen, Elisabeth | ANNA MARIA CATHARINA | 20 | | | YES | Y | |
92 | F4688 | I9698 | Braun, Johann Peter Father: Braun, Johann Nickel Mother: Carl, Anna Catharina | JOHANN PETER | 54 | I20403 | Maul, Elisabeth Catharina | ELISABETH CATHARINA | 48 | | | YES | Y | |
93 | F4733 | I9754 | Breinig, Nikolaus Father: Breinig, Anton Mother: Strumpel, Anna Margaretha | NIKOLAUS | 23 | I22048 | Müller, Margarethe Father: Müller, Philipp Mother: Speicher, Gertrud | MARGARETHE | 26 | | | YES | Y | |
94 | F4750 | I9775 | Brem, Johann Jakob Father: Brem, Wilhelm Mother: Klein, Anna Margaretha | JOHANN JAKOB | 30 | I21655 | Müllen, Margaretha | MARGARETHA | 33 | | | YES | Y | |
95 | F4802 | I9870 | Breyer, Nikolaus | NIKOLAUS | 40 | I21234 | Momber, Agatha Catharina Father: Momber, Ägidius Mother: Quint, Catharina | AGATHA CATHARINA | 38 | | | YES | Y | |
96 | F4804 | I9872 | Bricka, Hans Adam | HANS ADAM | | I21767 | Müller, Catharina | CATHARINA | | | | U | Y | R |
97 | F4818 | I9887 | Britz, Mathias
ERROR 8: Trying to access array offset on value of type null
0 Error occurred on line 1637 of file class_person.php in function _addName
1 called from line 474 of file class_gedcomrecord.php in function _getAllNames
2 called from line 1822 of file class_person.php in function getAllNames
3 called from line 496 of file class_gedcomrecord.php in function getPrimaryName
4 called from line 1591 of file class_person.php in function getPrimaryParentsNames
5 called from line 572 of file functions_print_lists.php in function print_fam_table
6 called from line 279 of file famlist.php
Father: Britz, Johannes Mother: Private | MATHIAS | 24 | I21408 | Mompere, Maria Father: Mompere, Michel Mother: Paul, Angela | MARIA | 23 | | | YES | Y | |
98 | F4840 | I9913 | Broch, Paulus | PAULUS | | I20404 | Maul, Elß Father: Maul, Marx Mother: (unknown), Barbara | ELß | | | | U | Y | |
99 | F4860 | I9932 | Brocker, Jakob Father: Brocker, Jakob Mother: Birck, Margaretha | JAKOB | 25 | I21795 | Müller, Elisabeth | ELISABETH | 20 | | | YES | Y | |
100 | F4871 | I9984 | Brocker, Nikolaus Father: Brocker, Michael Mother: Lißmann, Maria | NIKOLAUS | 32 | I22061 | Müller, Maria | MARIA | 31 | | | YES | Y | |
101 | F4904 | I10028 | Bruch, Johann Christian Father: Bruch, Michel Mother: Seibert, Anna Barbara | JOHANN CHRISTIAN | 27 | I20623 | Mees, Anna Maria | ANNA MARIA | 23 | | | YES | Y | |
102 | F5018 | I10170 | Büch, Johann Jacob | JOHANN JACOB | 46 | I20907 | Meyer, Catharina Elisabeth | CATHARINA ELISABETH | 23 | | | YES | Y | R |
103 | F5038 | I10179 | Büch, Johann Velten Father: Büch, Johann Valentin Mother: Kneip, Anna Maria Margaretha | JOHANN VELTEN | 47 | I20635 | Meinerzag, Anna Eva Father: Meinerzag, Johannes Mother: (unknown), Christina | ANNA EVA | 43 | | | YES | Y | |
104 | F5050 | I10200 | Bücher, Matthias | MATTHIAS | | I21603 | Mörsdorf, Anna Maria | ANNA MARIA | | | | U | Y | R |
105 | F4985 | I10119 | Buchheit, Christian Father: Buchheit, Joannes Jacob Mother: Leyes, Anna Maria | CHRISTIAN | 26 | I20328 | Matheis, Margaretha | MARGARETHA | 26 | | | YES | Y | |
106 | F5085 | I10235 | Bur, Franziskus Father: Bur, Wendel Mother: Hoffelt, Margaretha | FRANZISKUS | 37 | I22038 | Müller, Margaretha | MARGARETHA | 26 | | | YES | Y | |
107 | F5084 | I10235 | Bur, Franziskus Father: Bur, Wendel Mother: Hoffelt, Margaretha | FRANZISKUS | 33 | I22097 | Müller, Maria Katharina | MARIA KATHARINA | 31 | | | YES | Y | |
108 | F5090 | I10251 | Bur, Johann Adam | JOHANN ADAM | 38 | I21449 | Monz, Katharina | KATHARINA | 40 | | | YES | Y | R |
109 | F5110 | I10286 | Bur, Nikolaus | NIKOLAUS | 23 | I21685 | Müller, Anna Elisabeth Father: Müller, Jakob Mother: Gillen, Anna Maria | ANNA ELISABETH | 30 | | | YES | Y | |
110 | F5143 | I10316 | Burgard, Johann Father: Burgard, Johann Mother: Will, Anna | JOHANN | 23 | I21604 | Mörsdorf, Barbara Father: Mörsdorf, Matthias Mother: Becker, Barbara | BARBARA | 26 | | | YES | Y | |
111 | F5137 | I10319 | Burgard, Johann Jakob Father: Burkhard, Paul Mother: Junckes, Anna Catharina | JOHANN JAKOB | 26 | I20615 | Mayer, Ottilia | OTTILIA | 52 | | | YES | Y | |
112 | F5150 | I10345 | Burger, Johann Franz | JOHANN FRANZ | 30 | I21131 | Mohr, Maria Elisabeth | MARIA ELISABETH | 28 | | | YES | Y | R |
113 | F5157 | I10367 | Burger, Philipp Father: Burger, Matthias Mother: Vettelschoss, Anna Barbara | PHILIPP | 24 | I20683 | Meixemer, Catharina Father: Meixemer, Johann Mother: Schütz, Anna Margaretha | CATHARINA | 22 | | | YES | Y | |
114 | F5205 | I10407 | Buser, Johann Michael Father: Buser, Johannes Baptist Mother: Ranker, Maria Theresia | JOHANN MICHAEL | 22 | I21725 | Müller, Anna Maria | ANNA MARIA | 16 | | | YES | Y | |
115 | F5220 | I10430 | Buser, Wendelin Father: Buser, Johann Theobald Mother: Strasser, Anna Catharina | WENDELIN | 23 | I21588 | Morro, Anna Elisabeth | ANNA ELISABETH | 24 | | | YES | Y | |
116 | F5239 | I10454 | Carl, Heinrich Bernhard Father: Carl, Johann Jacob Mother: Ogér, Anna Elisabeth | HEINRICH BERNHARD | 21 | I20383 | Maul, Catharina Elisabeth | CATHARINA ELISABETH | 23 | | | YES | Y | |
117 | F5251 | I10472 | Caspar, Johann Jacob | JOHANN JACOB | 26 | I21587 | Morlo, Margaretha Father: Morlo, Carl Mother: Urbain, Anna Catharina | MARGARETHA | 13 | | | YES | Y | |
118 | F5263 | I10498 | Charrois, Johann Nikolaus Father: Charrois, Franz Adam Mother: Ley, Elisabetha | JOHANN NIKOLAUS | 24 | I22083 | Müller, Maria Elisabeth | MARIA ELISABETH | 21 | | | YES | Y | |
119 | F5276 | I10513 | Chevalier, Gertrud Father: Chevalier, Johann Josef Mother: Orth, Anna Maria | GERTRUD | 17 | I20162 | Maas, Peter Father: Maas, Peter Mother: Hemmerling, Anna Maria | PETER | 28 | | | YES | Y | |
120 | F5296 | I10537 | Clar, Hans Velten Father: Clar, Hennrich Mother: Hensel, Anna Elisabeth Maria | HANS VELTEN | 30 | I20451 | Maul, Margaretha Appolonia Father: Maul, Hans Matthias Mother: Kuntz, Anna Maria | MARGARETHA APPOLONIA | 26 | | | YES | Y | |
121 | F5304 | I10549 | Claude, Joseph | JOSEPH | 39 | I20209 | Maltete, Anna Josepha | ANNA JOSEPHA | 45 | | | YES | Y | R |
122 | F5303 | I10549 | Claude, Joseph | JOSEPH | 23 | I20235 | Marchand, Maria Franziska | MARIA FRANZISKA | 38 | | | YES | Y | R |
123 | F5312 | I10573 | Clemens, Nickel | NICKEL | 27 | I20944 | Meyer, Maria Magdalena | MARIA MAGDALENA | 29 | | | YES | Y | R |
124 | F5333 | I10599 | Clöser, Nikolaus | NIKOLAUS | | I21033 | Michler, Eva Father: Michel, Bastian Mother: Becker, (unknown) | EVA | | | | YES | Y | |
125 | F5381 | I10670 | Conrad, Eberhard | EBERHARD | 25 | I21674 | Müller, Anna | ANNA | | | | YES | Y | R |
126 | F257 | I1054 | Conrad, Friedrich | FRIEDRICH | | I1055 | Maurer, Katharina | KATHARINA | | | | U | Y | R |
127 | F4504 | I10767 | Crantz, Johann Father: Crantz, Johann Peter Mother: Tilges, Clara | JOHANN | | I25392 | Merfeld, Elisabeth Father: Merfeld, Peter Mother: Tilges, Maria | ELISABETH | | | | U | Y | |
128 | F5444 | I10772 | Crantz, Peter | PETER | 32 | I20765 | Merfeld, Maria Catharina Father: Merfeld, Michael Mother: Follmann, Helena | MARIA CATHARINA | 24 | | | YES | Y | |
129 | F5448 | I10778 | Crantz, Vincent Father: Crantz, Gregor Mother: (unknown), Maria | VINCENT | 50 | I20893 | Meurer, Maria Catharina Father: Meurer, Johann Mother: Centzen, Maria Barbara | MARIA CATHARINA | 28 | | | YES | Y | |
