1 | F2313 | I6531 | Ackermann, Johann Georg Father: Ackermann, Thomas Mother: Kammer, Catharina | JOHANN GEORG | 40 | I10459 | Carl, Anna Maria Father: Carl, Matthias Mother: Baum, Elisabeth | ANNA MARIA | 22 | | 201 | | 3 | | YES | Y | |
2 | F2432 | I6663 | Alles, Johann Adam Father: Alles, Peter Mother: Becker, Maria Catharina | JOHANN ADAM | 26 | I10708 | Conrad, Maria Elisabeth Father: Conrad, Johann Peter Mother: (unknown), Maria Margaretha | MARIA ELISABETH | 18 | | 242 | | 0 | | YES | Y | |
3 | F2476 | I6744 | Alsfasser, Wendelinus | WENDELINUS | 30 | I10746 | Conzet, Katharina | KATHARINA | 22 | | 229 | | 1 | | YES | Y | R |
4 | F2619 | I6906 | Amann, Hermann Father: Amann, Johann Georg Mother: Klein, Apollonia | HERMANN | 24 | I10644 | Comtesse, Margarethe Father: Comtesse, Jean Mother: Stein, Margarethe | MARGARETHE | 21 | | 256 | | 1 | | YES | Y | |
5 | F2624 | I6909 | Amann, Jean Nicolas Father: Amann, Johann Nikolaus Mother: Loyo, Anna Maria | JEAN NICOLAS | 20 | I10639 | Comtesse, Anne Marie | ANNE MARIE | 27 | | 216 | | 0 | | YES | Y | |
6 | F2294 | I6486 | Anschütz, Christian Bernhard Father: Anschütz, Johann Andreas Mother: Meyer, Luisa Christina | CHRISTIAN BERNHARD | 42 | I6482 | Crantz, Justina Margaretha | JUSTINA MARGARETHA | | | 258 | | 1 | | YES | Y | |
7 | F1184 | I3124 | Asmus, Johannes Father: Asmus, Philipp Wilhelm Mother: Eckel, Catharina Elisabeth | JOHANNES | 30 | I3147 | Cramer, Anna Maria Father: Cramer, Johann Friedrich Mother: Haarhauß, Catharina Margareta | ANNA MARIA | 22 | | 232 | | 1 | | YES | Y | |
8 | F3106 | I25746 | Bachelier, Jean Abraham | JEAN ABRAHAM | | I30893 | Collin, Anna Marie Elisabeth | ANNA MARIE ELISABETH | | | | | 1 | | U | Y | R |
9 | F2998 | I7353 | Barthel, Johann Heinrich Father: Barthel, Johann Peter Mother: Back, Anna Margaretha | JOHANN HEINRICH | 25 | I10518 | Christ, Barbara | BARBARA | 31 | | 241 | | 1 | | YES | Y | |
10 | F3639 | I8175 | Becker, Peter Josef | PETER JOSEF | 42 | I10613 | Collet, Katharina Father: Collet, Nikolaus Mother: Blasius, Anna Maria | KATHARINA | 33 | | 170 | | 0 | | YES | Y | |
11 | F3771 | I8385 | Bernharding, Jakob Father: Bernharding, Peter Mother: Paul, Katharina | JAKOB | 25 | I10677 | Conrad, Eva Father: Conrad, Nikolaus Mother: Hager, Eva | EVA | 27 | | 176 | | 7 | | YES | Y | |
12 | F3825 | I8458 | Berwanger, Johannes Bernhard Father: Berwanger, Johannes Anton Mother: Müller, Sophia Carolina (Charlotte) | JOHANNES BERNHARD | 33 | I10482 | Cattecelle, Mary Francoise | MARY FRANCOISE | 18 | | 167 | | 2 | | YES | Y | |
13 | F3840 | I8487 | Bettinger, Christian Philipp Ludwig | CHRISTIAN PHILIPP LUDWIG | 24 | I10791 | Cron, Charlotta Father: Kron, Johann Christian Mother: Kleber, Dorothea Elisabeth | CHARLOTTA | 23 | | 185 | | 1 | | YES | Y | |
14 | F4069 | I8818 | Bier, Johann Jakob Father: Bier, Johann Peter Mother: Conrad, Juliana Maria | JOHANN JAKOB | 36 | I10571 | Clemens, Maria Magdalena Father: Clemens, Friedrich Mother: Bruch, Anna Christina | MARIA MAGDALENA | 22 | | 240 | | 7 | | YES | Y | |
15 | F4085 | I8827 | Bier, Johann Peter | JOHANN PETER | 30 | I10698 | Conrad, Juliana Maria | JULIANA MARIA | 30 | | 278 | | 1 | | YES | Y | R |
16 | F4039 | I8836 | Bier, Johannes Father: Bier, Johannes Mother: Corn, Johanna | JOHANNES | | I10673 | Conrad, Elisabeth Father: Conrad, Johann Adam Mother: (unknown), Maria Elisabeth | ELISABETH | 26 | | 275 | | 1 | | YES | Y | |
17 | F4089 | I8829 | Bier, Johannes | JOHANNES | | I10750 | Corn, Johanna | JOHANNA | | | | | 1 | | U | Y | R |
18 | F4135 | I8936 | Biesel, Jacob | JACOB | | I10702 | Conrad, Maria | MARIA | | | | | 3 | | U | Y | R |
19 | F4300 | I9260 | Blasius, Nikolaus Father: Blasius, Josef Mother: Mayer, Magdalena | NIKOLAUS | 26 | I10516 | Chretien, Angela | ANGELA | 19 | | 153 | | 3 | | YES | Y | |
20 | F4366 | I9268 | Blasius, Peter Father: Blasius, Mathias Mother: Alles, Anna Maria | PETER | 22 | I10589 | Clomann, Theresia Father: Clomann, Mathias Mother: Thiery, Margaretha | THERESIA | 28 | | 191 | | 0 | | YES | Y | |
21 | F4397 | I9324 | Blasweiler, Peter | PETER | | I10743 | Cons, Catharina | CATHARINA | | | | | 1 | | U | Y | R |
22 | F4630 | I9632 | Brandebourg, Jacques | JACQUES | 23 | I10789 | Cridlich, Catherine | CATHERINE | 23 | | 252 | | 1 | | YES | Y | R |
23 | F4684 | I9693 | Braun, Johann Hennrich | JOHANN HENNRICH | 26 | I10452 | Carl, Catharina Luisa (Elisabeth) | CATHARINA LUISA ELISABETH | 25 | | 240 | | 1 | | YES | Y | R |
24 | F4685 | I9696 | Braun, Johann Nickel Father: Braun, Johann Matthias Mother: Mohrscholtz, Anna Maria Catharina | JOHANN NICKEL | 29 | I10451 | Carl, Anna Catharina Father: Carl, Johann Jacob Mother: Jaberg, Susanna Margaretha | ANNA CATHARINA | 17 | | 301 | | 1 | | YES | Y | |
25 | F4765 | I9795 | Bremm, Johann Peter Father: Prem, Hans Theobald Mother: Hexel, Gertrud Christine | JOHANN PETER | 30 | I10600 | Closmann, Anna Margaretha | ANNA MARGARETHA | 41 | | 326 | | 0 | | YES | Y | |
26 | F4784 | I9831 | Brenner, Jakob August Father: Brenner, Johann Christian Mother: Bickelmann, Maria Katharina | JAKOB AUGUST | 20 | I10703 | Conrad, Maria Father: Conrad, Heinrich Philipp Mother: Kaufmann, Catharina Elisabetha | MARIA | 20 | | 149 | | 5 | | YES | Y | |
27 | F4910 | I10021 | Bruch, Hans Theobald | HANS THEOBALD | 35 | I10558 | Clemens, Anna Catharina | ANNA CATHARINA | 20 | | 349 | | 1 | | YES | Y | R |
28 | F4984 | I10132 | Buchheit, Kaspar | KASPAR | 23 | I10582 | Clessgens Heinen, Eva | EVA | 23 | | 437 | | 2 | | YES | Y | R |
29 | F5186 | I10383 | Busch, Peter Father: Busch, Johann Mother: Guillaume, Barbara | PETER | 21 | I10532 | Citto, Katharina | KATHARINA | 31 | | 190 | | 0 | | YES | Y | |
30 | F5239 | I10454 | Carl, Heinrich Bernhard Father: Carl, Johann Jacob Mother: Ogér, Anna Elisabeth | HEINRICH BERNHARD | 21 | I20383 | Maul, Catharina Elisabeth | CATHARINA ELISABETH | 23 | | 258 | | 2 | | YES | Y | |
31 | F5241 | I10455 | Carl, Johann Christian Father: Carl, Heinrich Bernhard Mother: Maul, Catharina Elisabeth | JOHANN CHRISTIAN | 24 | I18063 | Krämer, Margaretha Elisabeth Father: Krämer, Johann Valentin Mother: Wunn, Anna (Maria) Magdalena | MARGARETHA ELISABETH | 23 | | 220 | | 1 | | YES | Y | |
32 | F5236 | I10456 | Carl, Johann Jacob | JOHANN JACOB | 23 | I15581 | Jaberg, Susanna Margaretha Father: Jaberg, Hans Jörg Mother: Baum, Anna Maria Ottilia | SUSANNA MARGARETHA | 18 | | 323 | | 1 | | YES | Y | |
33 | F5240 | I10457 | Carl, Johann Jacob | JOHANN JACOB | 24 | I22862 | Ogér, Anna Elisabeth Father: Ogér, Anthony Mother: Gross, Anna Christina | ANNA ELISABETH | 23 | | 291 | | 1 | | YES | Y | |
34 | F5242 | I10458 | Carl, Johann Nikolaus Father: Carl, Johann Christian Mother: Krämer, Margaretha Elisabeth | JOHANN NIKOLAUS | 33 | I16618 | Kest, Luise Father: Köst, Heinrich Matthias Mother: Willkühn, Maria Elisabeth | LUISE | 25 | | 184 | | 0 | | YES | Y | |
35 | F3183 | I10460 | Carl, Matthias | MATTHIAS | 39 | I7590 | Baum, Elisabeth | ELISABETH | 20 | | 229 | | 6 | | YES | Y | R |
36 | F4250 | I10461 | Carl, Susanna Luisa (Catharina) | SUSANNA LUISA CATHARINA | 27 | I9071 | Blanck, Johann Jacob | JOHANN JACOB | 33 | | 233 | | 1 | | YES | Y | R |
37 | F5244 | I10463 | Caroli, Ludwig Christian | LUDWIG CHRISTIAN | 32 | I19839 | Löw, Anna Eva Father: Löw, Johann Bernhard Mother: Brück, Catharina Margaretha | ANNA EVA | 23 | | 317 | | 0 | | YES | Y | |
38 | F5247 | I10468 | Cartus, Paul | PAUL | | I12090 | Essler, Katharina | KATHARINA | | | | | 2 | | U | Y | R |
39 | F4038 | I10471 | Caspar, Hubert Father: Caspar, Johann Jacob Mother: Morlo, Margaretha | HUBERT | 22 | I8746 | Bier, Anna Elisabeth Father: Bier, Johannes Mother: Conrad, Elisabeth | ANNA ELISABETH | 19 | | 255 | | 0 | | YES | Y | |
40 | F5251 | I10472 | Caspar, Johann Jacob | JOHANN JACOB | 26 | I21587 | Morlo, Margaretha Father: Morlo, Carl Mother: Urbain, Anna Catharina | MARGARETHA | 13 | | 285 | | 1 | | YES | Y | |
41 | F5257 | I10477 | Caster, Johannes | JOHANNES | | I16710 | Kiefer, Eva | EVA | 30 | | 310 | | 2 | | YES | Y | R |
42 | F5256 | I10476 | Caster, Johannes Father: Caster, Johannes Mother: Kiefer, Eva | JOHANNES | 43 | I16717 | Kiefer, Gertrud | GERTRUD | | | 265 | | 0 | | YES | Y | |
43 | F5255 | I10476 | Caster, Johannes Father: Caster, Johannes Mother: Kiefer, Eva | JOHANNES | 23 | I27186 | Schwarz, Catharina Father: Schwarz, Nikolaus Mother: Quinten, Johanna | CATHARINA | 17 | | 285 | | 2 | | YES | Y | |
44 | F5260 | I10480 | Caster, Nikolaus Father: Caster, Johannes Mother: Schwarz, Catharina | NIKOLAUS | 28 | I10602 | Cochems, Margaretha Father: Koch, Michael Mother: Herman, Maria Katharina | MARGARETHA | 25 | | 245 | | 1 | | YES | Y | |
45 | F4809 | I10481 | Caster, Peter Father: Caster, Johannes Mother: Schwarz, Catharina | PETER | 23 | I9878 | Brill, Maria | MARIA | 28 | | 256 | | 1 | | YES | Y | |
46 | F4745 | I10486 | Charrois, Franz | FRANZ | 40 | I9763 | Breit, Ludwiga Father: Breit, Johann Ludwig Mother: Quack, Maria Katharina | LUDWIGA | 38 | | 221 | | 3 | | YES | Y | |
47 | F5264 | I10487 | Charrois, Franz Father: Charrois, Franz Adam Mother: Ley, Elisabetha | FRANZ | 28 | I19068 | Lerch, Maria | MARIA | 27 | | 163 | | 0 | | YES | Y | |
48 | F5265 | I10488 | Charrois, Franz Adam Father: Charrois, Franz Mother: Breit, Ludwiga | FRANZ ADAM | 22 | I19090 | Ley, Elisabetha | ELISABETHA | 23 | | 197 | | 6 | | YES | Y | |
49 | F5270 | I10495 | Charrois, Jakob Father: Charrois, Franz Adam Mother: Ley, Elisabetha | JAKOB | 24 | I15988 | Jungmann, Margarethe | MARGARETHE | 24 | | 160 | | 0 | | YES | Y | |
50 | F5263 | I10498 | Charrois, Johann Nikolaus Father: Charrois, Franz Adam Mother: Ley, Elisabetha | JOHANN NIKOLAUS | 24 | I22083 | Müller, Maria Elisabeth | MARIA ELISABETH | 21 | | 171 | | 12 | | YES | Y | |
51 | F5271 | I10508 | Charrois, Peter Father: Charrois, Franz Adam Mother: Ley, Elisabetha | PETER | 27 | I26993 | Schulz, Margarethe | MARGARETHE | 29 | | 166 | | 0 | | YES | Y | |
52 | F5272 | I10509 | Charrois, Peter Father: Charrois, Franz Mother: Breit, Ludwiga | PETER | 27 | I28702 | Stauder, Margarethe | MARGARETHE | 24 | | 193 | | 0 | | YES | Y | |
53 | F5276 | I10513 | Chevalier, Gertrud Father: Chevalier, Johann Josef Mother: Orth, Anna Maria | GERTRUD | 17 | I20162 | Maas, Peter Father: Maas, Peter Mother: Hemmerling, Anna Maria | PETER | 28 | | 164 | | 0 | | YES | Y | |
54 | F5275 | I10514 | Chevalier, Johann Josef | JOHANN JOSEF | 27 | I22938 | Orth, Anna Maria | ANNA MARIA | 22 | | 192 | | 3 | | YES | Y | R |
55 | F5277 | I10515 | Chevalier, Nikolaus Theodor Father: Chevalier, Johann Josef Mother: Orth, Anna Maria | NIKOLAUS THEODOR | 35 | I11924 | Emmerich, Sybilla | SYBILLA | 32 | | 153 | | 0 | | YES | Y | |
56 | F5279 | I10521 | Christ, Mathias | MATHIAS | 23 | I19004 | Lenhof, Angela | ANGELA | 19 | | 188 | | 4 | | YES | Y | R |
57 | F5281 | I10522 | Christ, Mathias Father: Christ, Mathias Mother: Lenhof, Angela | MATHIAS | 24 | I28025 | Spang, Anna Maria Father: Spang, Johannes Mother: Schwarz, Anna | ANNA MARIA | 24 | | 159 | | 0 | | YES | Y | |
58 | F4550 | I10523 | Christ, Peter Father: Christ, Mathias Mother: Lenhof, Angela | PETER | 29 | I9528 | Bommer, Margaretha Father: Bommer, Johannes Adam Mother: Klesner, Gertrud | MARGARETHA | 22 | | 152 | | 0 | | YES | Y | |
59 | F5282 | I10524 | Christ, Peter | PETER | 23 | I12027 | Erbel, Maria Father: Erbel, Peter Mother: Spang, Margarethe | MARIA | 24 | | 174 | | 0 | | YES | Y | |
60 | F5283 | I10525 | Christian, Franz Karl | FRANZ KARL | 22 | I17776 | Kohlhaas, Philippina Charlotte Father: Kohlhaas, Johann Heinrich Mother: Burbes, Maria Katharina | PHILIPPINA CHARLOTTE | 21 | | 202 | | 0 | | YES | Y | |
61 | F3050 | I10530 | Christmann, Johann | JOHANN | 29 | I7428 | Bastgen, Maria Father: Bastgen, Johann Mother: Raskop, Margarethe | MARIA | 20 | | 141 | | 0 | | YES | Y | |
62 | F5296 | I10537 | Clar, Hans Velten Father: Clar, Hennrich Mother: Hensel, Anna Elisabeth Maria | HANS VELTEN | 30 | I20451 | Maul, Margaretha Appolonia Father: Maul, Hans Matthias Mother: Kuntz, Anna Maria | MARGARETHA APPOLONIA | 26 | | 296 | | 1 | | YES | Y | |
63 | F5294 | I10538 | Clar, Hennrich | HENNRICH | 31 | I14720 | Hensel, Anna Elisabeth Maria | ANNA ELISABETH MARIA | 24 | | 333 | | 5 | | YES | Y | R |
64 | F5297 | I10540 | Clar, Johann Nikolaus | JOHANN NIKOLAUS | 35 | I17343 | Kliebenstein, Catharina Margaretha Father: Kliebenstein, Johann Peter Mother: Mildau, Maria Sophia | CATHARINA MARGARETHA | 28 | | 233 | | 0 | | YES | Y | |
65 | F5301 | I10544 | Cläser, Johann | JOHANN | 31 | I23175 | Peters, Margaretha Father: Peters, Franz Mother: Klosen, Margaretha | MARGARETHA | 25 | | 214 | | 0 | | YES | Y | |
66 | F3498 | I10545 | Claser, Nikolaus | NIKOLAUS | 25 | I7957 | Becker, Johanna Father: Becker, Nikolaus Mother: Knapp, Agnes | JOHANNA | 21 | | 304 | | 1 | | YES | Y | |
67 | F3598 | I10546 | Claud, Christoph | CHRISTOPH | 32 | I8093 | Becker, Maria Eva Catharina Father: Becker, Johann Mother: Puhl, Anna | MARIA EVA CATHARINA | 32 | | 222 | | 0 | | YES | Y | |
68 | F5305 | I10549 | Claude, Joseph | JOSEPH | 52 | I18306 | Kuhn, Barbara | BARBARA | 42 | | 228 | | 1 | | YES | Y | R |
69 | F5302 | I10549 | Claude, Joseph | JOSEPH | 21 | I18399 | Kuntz, Maria Katharina | MARIA KATHARINA | | | 259 | | 0 | | YES | Y | R |
70 | F5304 | I10549 | Claude, Joseph | JOSEPH | 39 | I20209 | Maltete, Anna Josepha | ANNA JOSEPHA | 45 | | 241 | | 0 | | YES | Y | R |
71 | F5303 | I10549 | Claude, Joseph | JOSEPH | 23 | I20235 | Marchand, Maria Franziska | MARIA FRANZISKA | 38 | | 257 | | 0 | | YES | Y | R |
72 | F4611 | I10550 | Claude, Lambert | LAMBERT | 25 | I9599 | Bouillon, Anna Maria Father: Bouillon, Philipp Mother: Maltete, Margaretha | ANNA MARIA | 24 | | 240 | | 3 | | YES | Y | |
73 | F5307 | I10553 | Claude, Michael | MICHAEL | 33 | I27648 | Servene, Anna Elisabeth Father: Servene, Johann Adam Mother: Kuhn, Apollonia | ANNA ELISABETH | 37 | | 234 | | 0 | | YES | Y | |
74 | F2909 | I10555 | Claus, Nikolaus | NIKOLAUS | 24 | I7221 | Balloff, Katharina Father: Balloff, Nikolaus Mother: Prost, Maria Eva | KATHARINA | 18 | | 271 | | 0 | | YES | Y | |
75 | F5309 | I10556 | Claus, (unknown) | @P.N. | | I19628 | Lockweiler, (unknown) Father: Lockweiler, Hans
| @P.N. | | | | | 1 | | U | Y | |
76 | F4884 | I10561 | Clemens, Friedrich Father: Clemens, Johann Wilhelm Mother: Simon, Magdalena | FRIEDRICH | 25 | I9997 | Bruch, Anna Christina Father: Bruch, Johann Jacob Mother: Welsch, Elisabeth | ANNA CHRISTINA | 20 | | 268 | | 6 | | YES | Y | |
77 | F5316 | I10565 | Clemens, Johann Adam Father: Clemens, Johann Wilhelm Mother: Simon, Magdalena | JOHANN ADAM | 21 | I10658 | Conrad, Anna Katharina | ANNA KATHARINA | 21 | | 260 | | 0 | | YES | Y | |
78 | F5317 | I10567 | Clemens, Johann Wilhelm | JOHANN WILHELM | 22 | I17880 | König, Margaretha Father: König, Nikolaus Mother: Schmitt, Magdalena | MARGARETHA | 19 | | 143 | | 0 | | YES | Y | |
79 | F5315 | I10568 | Clemens, Johann Wilhelm Father: Clemens, Nickel Mother: Meyer, Maria Magdalena | JOHANN WILHELM | | I27815 | Simon, Magdalena | MAGDALENA | | | | | 2 | | U | Y | |
80 | F5314 | I10572 | Clemens, Mathias | MATHIAS | | I16224 | Karcher, Susanna | SUSANNA | | | | | 1 | | U | Y | R |
81 | F5312 | I10573 | Clemens, Nickel | NICKEL | 27 | I20944 | Meyer, Maria Magdalena | MARIA MAGDALENA | 29 | | 326 | | 3 | | YES | Y | R |
82 | F5318 | I10574 | Clemens, Peter | PETER | 27 | I25616 | Schlick, Katharina Father: Schlick, Wilhelm Mother: Schmitt, Katharina | KATHARINA | 20 | | 198 | | 0 | | YES | Y | |
83 | F5310 | I10578 | Clesen, Adam | ADAM | 30 | I10557 | Claus, Maria "Mergen" Father: Claus, (unknown) Mother: Lockweiler, (unknown) | MARIA | 30 | | 455 | | 1 | | YES | Y | |
84 | F5327 | I10587 | Clomann, Johannes | JOHANNES | 25 | I11062 | Detemple, Gertrud | GERTRUD | 24 | | 248 | | 3 | | YES | Y | R |
85 | F5330 | I10588 | Clomann, Mathias Father: Clomann, Johannes Mother: Detemple, Gertrud | MATHIAS | 22 | I29362 | Thiery, Margaretha | MARGARETHA | 20 | | 224 | | 1 | | YES | Y | |
86 | F5331 | I10592 | Clos, Johann Adam | JOHANN ADAM | | I11994 | Epp, Elisabetha Katharina Father: Epp, Johannes Mother: Gebhard, Anna Maria | ELISABETHA KATHARINA | 19 | | 273 | | 1 | | YES | Y | |
87 | F3717 | I10595 | Clos, Peter Father: Clos, Johann Adam Mother: Epp, Elisabetha Katharina | PETER | | I8300 | Bernard, Magdalena | MAGDALENA | | | | | 8 | | U | Y | |
88 | F5333 | I10599 | Clöser, Nikolaus | NIKOLAUS | | I21033 | Michler, Eva Father: Michel, Bastian Mother: Becker, (unknown) | EVA | | | 344 | | 4 | | YES | Y | |
89 | F5336 | I10603 | Colet, Lazarus | LAZARUS | | I12367 | Fischer, Margaretha Father: Fischer, Johann Mother: Hubert, Catharina | MARGARETHA | 20 | | 316 | | 0 | | YES | Y | |
90 | F5338 | I10605 | Collé, Michael | MICHAEL | 29 | I10902 | Damann, Maria Katharina | MARIA KATHARINA | 29 | | 220 | | 1 | | YES | Y | R |
91 | F5342 | I10609 | Collet, Heinrich | HEINRICH | 41 | I30144 | Waldecker, Maria Angela | MARIA ANGELA | 33 | | 246 | | 0 | | YES | Y | R |
92 | F5344 | I10610 | Collet, Johann Adam Father: Collet, Johann Jakob Mother: Graff, Anna Catharina | JOHANN ADAM | 31 | I19922 | Löw, Maria | MARIA | 23 | | 283 | | 0 | | YES | Y | |
93 | F5343 | I10610 | Collet, Johann Adam Father: Collet, Johann Jakob Mother: Graff, Anna Catharina | JOHANN ADAM | 25 | I31583 | Zangerle, Maria Catharina Father: Zangerle, Christian Mother: Scholer, Anna Magdalena | MARIA CATHARINA | 22 | | 289 | | 0 | | YES | Y | |
94 | F5345 | I10611 | Collet, Johann Jakob | JOHANN JAKOB | | I13567 | Graff, Anna Catharina | ANNA CATHARINA | | | 321 | | 1 | | YES | Y | R |
95 | F4274 | I10616 | Collet, Nikolaus | NIKOLAUS | 31 | I9096 | Blasius, Anna Maria Father: Blasius, Caspar Mother: Mayer, Anna Maria | ANNA MARIA | 21 | | 204 | | 4 | | YES | Y | |
96 | F5346 | I10615 | Collet, Nikolaus Father: Collet, Nikolaus Mother: Blasius, Anna Maria | NIKOLAUS | 26 | I31603 | Zarth, Elisabeth Father: Zarth, Peter Josef Mother: Aatz, Anna Maria | ELISABETH | 22 | | 174 | | 0 | | YES | Y | |
97 | F2690 | I10619 | Collin, Johann Heinrich | JOHANN HEINRICH | | I6977 | Antoine, Maria Johanna Father: Antoine, Johannes Mother: Pery, Marie | MARIA JOHANNA | | | | | 2 | | U | Y | |
98 | F5349 | I10620 | Collin, Johann Nicolaus | JOHANN NICOLAUS | 24 | I11333 | Dierstein, Anna Elisabeth Father: Dierstein, Johannes Mother: Diersteinin, Catharina Margaretha | ANNA ELISABETH | 31 | | 282 | | 0 | | YES | Y | |
99 | F5355 | I10626 | Collin, Konrad Father: Collin, Johann Heinrich Mother: Antoine, Maria Johanna | KONRAD | 45 | I12900 | Ganz, Maria Gertrud | MARIA GERTRUD | 25 | | 253 | | 0 | | YES | Y | |
100 | F11890 | I10626 | Collin, Konrad Father: Collin, Johann Heinrich Mother: Antoine, Maria Johanna | KONRAD | | I10051 | Geib, Elisabeth Kartharina Father: Geib, Johann Bathasar Mother: Görgen, Anna Elisabeth | ELISABETH KARTHARINA | | | | | 1 | | U | Y | |
101 | F6225 | I10007 | Collin, Paul | PAUL | | |
ERROR 8: Trying to access array offset on value of type null
0 Error occurred on line 1637 of file class_person.php in function _addName
1 called from line 471 of file class_gedcomrecord.php in function _getAllNames
2 called from line 1822 of file class_person.php in function getAllNames
3 called from line 601 of file functions_print_lists.php in function print_fam_table
4 called from line 279 of file famlist.php
(unknown), (unknown) | @P.N. | | | | | 1 | | U | | R |
102 | F5358 | I10631 | Collin, Philipp | PHILIPP | 20 | I14718 | Henry, Marie Magdalena Father: Henry, Jean Mother: (unknown), Anne | MARIE MAGDALENA | 21 | | 246 | | 1 | | YES | Y | |
103 | F5359 | I10632 | Collin, Philipp Peter Father: Collin, Philipp Mother: Henry, Marie Magdalena | PHILIPP PETER | 30 | I30502 | Weiss, Marie Catharina | MARIE CATHARINA | 23 | | 213 | | 6 | | YES | Y | |
104 | F5363 | I10637 | Collisi, Nikolaus | NIKOLAUS | | I12594 | Frantz, Johannetta | JOHANNETTA | | | 242 | | 1 | | YES | Y | R |
105 | F11852 | I24866 | Collmann, Clément | CLÉMENT | | I24863 | Antoine, Margerethe | MARGERETHE | | | | | 1 | | U | Y | R |
106 | F5366 | I10640 | Comtesse, Claudius Franz Father: Comtesse, Gèrard Mother: Renaud, Margarethe | CLAUDIUS FRANZ | 31 | I11040 | Denis, Margarethe Father: Denis, Jean Mother: Teste, Eva | MARGARETHE | 21 | | 275 | | 0 | | YES | Y | |
107 | F5365 | I10640 | Comtesse, Claudius Franz Father: Comtesse, Gèrard Mother: Renaud, Margarethe | CLAUDIUS FRANZ | 19 | I24367 | Rinck, Maria Agathe | MARIA AGATHE | 20 | | 287 | | 0 | | YES | Y | |
108 | F5367 | I10641 | Comtesse, Gèrard | GÈRARD | 18 | I24235 | Renaud, Margarethe | MARGARETHE | 21 | | 312 | | 3 | | YES | Y | R |
109 | F2973 | I10642 | Comtesse, Jean Father: Comtesse, Gèrard Mother: Renaud, Margarethe | JEAN | 52 | I7326 | Barth, Katharina Father: Barth, Johann Wilhelm Mother: Ley, Margarethe | KATHARINA | 25 | | 248 | | 0 | | YES | Y | |
110 | F5368 | I10642 | Comtesse, Jean Father: Comtesse, Gèrard Mother: Renaud, Margarethe | JEAN | 20 | I28793 | Stein, Margarethe | MARGARETHE | 19 | | 279 | | 1 | | YES | Y | |
111 | F5369 | I10643 | Comtesse, Lucas Father: Comtesse, Gèrard Mother: Renaud, Margarethe | LUCAS | 24 | I24672 | Rupp, Maria Father: Rupp, Nicolas Mother: Urich, Anna Barbara | MARIA | 21 | | 286 | | 0 | | YES | Y | |
112 | F5370 | I10645 | Conber, Mathias | MATHIAS | | I27116 | Schwan, Maria Elisabetha Father: Schwan, Johann Jakob Mother: Thomes, Anna Klara | MARIA ELISABETHA | 20 | | 312 | | 0 | | YES | Y | |
113 | F5371 | I10646 | Concet, Johann | JOHANN | 25 | I19261 | Linn, Katharina | KATHARINA | 22 | | 288 | | 1 | | YES | Y | R |
114 | F5373 | I10648 | Conder, Gerhard | GERHARD | 25 | I18151 | Kreusch, Barbara Father: Kreusch, Mathias Mother: Blasius, Juliana | BARBARA | 25 | | 207 | | 1 | | YES | Y | |
115 | F5374 | I10649 | Conrad, Andreas Johann | ANDREAS JOHANN | 25 | I25372 | Schiffeler, Maria Margaretha | MARIA MARGARETHA | 18 | | 325 | | 4 | | YES | Y | R |
116 | F5375 | I10649 | Conrad, Andreas Johann | ANDREAS JOHANN | | |
ERROR 8: Trying to access array offset on value of type null
0 Error occurred on line 1637 of file class_person.php in function _addName
1 called from line 471 of file class_gedcomrecord.php in function _getAllNames
2 called from line 1822 of file class_person.php in function getAllNames
3 called from line 601 of file functions_print_lists.php in function print_fam_table
4 called from line 279 of file famlist.php
(unknown), (unknown) | @P.N. | | | | | 1 | | U | | R |
117 | F5391 | I10666 | Conrad, Carl | CARL | 38 | I18853 | Lefart, Maria | MARIA | 45 | | 207 | | 1 | | YES | Y | R |
118 | F5388 | I10669 | Conrad, Dietrich Father: Conrad, Peter Mother: Schmidt, Anna Maria | DIETRICH | 23 | I30405 | Weis, Elisabeth | ELISABETH | 20 | | 243 | | 5 | | YES | Y | |
119 | F5381 | I10670 | Conrad, Eberhard | EBERHARD | 25 | I21674 | Müller, Anna | ANNA | | | 340 | | 4 | | YES | Y | R |
120 | F257 | I1054 | Conrad, Friedrich | FRIEDRICH | | I1055 | Maurer, Katharina | KATHARINA | | | | | 1 | | U | Y | R |
121 | F843 | I1779 | Conrad, Hans Nikolaus Father: Conrad, Nikolaus Mother: Neu, Anna Margaretha | HANS NIKOLAUS | 27 | I1780 | Wolfanger, Anna Elisabetha Father: Wolfanger, Johannes Mother: Geyer, Apollonia | ANNA ELISABETHA | 24 | | 318 | | 8 | | YES | Y | |
122 | F5397 | I10681 | Conrad, Heinrich Philipp | HEINRICH PHILIPP | 26 | I16295 | Kaufmann, Catharina Elisabetha | CATHARINA ELISABETHA | 23 | | 174 | | 1 | | YES | Y | R |
123 | F5398 | I10682 | Conrad, Johann Father: Conrad, Nikolaus Mother: Hager, Eva | JOHANN | 46 | I14311 | Haubert, Anna Maria | ANNA MARIA | 34 | | 159 | | 1 | | YES | Y | |
