Familie Hackemesser und bekannte VerwandteThis GEDCOM was created using Personal Ancestral File 5.2.18.0 on 22 July 2013Individuals | | Males | 15250 50% | Females | 15221 49.91% | Total surnames | | Families | | Sources | | Media objects | | Other records | 5 | Total events | 63328 | Total users | 24
|
|
| | View statistics as graphs Most Common SurnamesALLES, ALTMEYER, BACH, BACKES, BALTES, BASTGEN, BAUER, BAUM, BECKER, BERLO, BERNHARD, BERWANGER, BICKELMANN, BIER, BILL, BLASIUS, BLASS, BRAUN, BRENNER, BROCKER, BRUCH, BÜCH, BUR, BURGER, BUSER, CONRAD, DAHL, DEUTSCH, DIENER, DIESINGER, EISENBEIS, FELD, FORSTER, FRANTZ, FUCHS, GABLER, GEBHARD, GEIGER, GEIß, GISCH, GRÄSER, GROSS, GROß, HACKEMESSER, HAFNER, HAGER, HAUPENTHAL, HEINRICH, HEMMER, HERMANN, HOFFMANN, HOLZER, HUBER, HUBIG, HUFSCHLAG, HUPPERT, IRSCH, JANES, JUNG, KARCHER, KELLER, KEST, KIEFER, KIRSCH, KLEIN, KLOS, KOCH, KOHL, KÖHL, KÖNIG, KORN, KRÄMER, KREMP, KUHN, KUNZ, KURTZ, LANG, LAUER, LAVAL, LIMBACH, LINXWEILER, LISMANN, LISSMANN, LOCH, LORENZ, LÖW, LUDT, MARX, MAUL, MAURER, MAYER, MERFELD, MEYER, MICHAELY, MOHRBACHER, MOMBER, MOMPER, MORITZ, MÜLLER, NEU, OBERMANN, ORPHEY, OSTGEN, PAULUS, PITZ, PURPES, QUINTEN, QUIRIN, RABUS, RAU, REGITZ, REPPERT, ROTH, SCHAD, SCHÄFER, SCHEID, SCHERER, SCHIRRA (GERARD), SCHLACHTER, SCHLEY, SCHMELZER, SCHMIDT, SCHMITT, SCHNEIDER, SCHÖN, SCHUCK, SCHUMACHER, SCHWARZ, SCHWEIG, SCHWINGEL, SEIBERT, SIEBENSCHUH, SIMON, SOHNS, SOMMER, SPANG, SPEICHER, STEINMETZ, STEPHAN, STOLL, TAUSEND, ULRICH, VOLZ, WAGNER, WEBER, WEIS, WERLE, WERN, WERNER, WEYAND, WILHELM, WILL, WILLINGER, WOLFANGER, WÖLFLINGER, WOMMER, WUNN, ZIMMER, ZWALLA
Letztes Update
22 July 2013 - 11:45:12am
Hallo, Besucher,
Ich habe diesen Datenbestand zuletzt Anfang August 2013 hochgeladen.
Über weitere Zusendungen würde ich mich freuen, vor allem für die Familiennamen Jung und von Holten.
Welcome to Your Genealogy
6 January 2011 - 2:43:22pm
The genealogy information on this website is powered by PhpGedView. This page provides an introduction and overview to this genealogy. To begin working with the data, choose one of the charts from the Charts menu, go to the Individual list, or search for a name or place. If you have trouble using the site, you can click on the Help icon to give you information on how to use the page that you are currently viewing. Thank you for visiting this site.
Record | GIVN | Date | | Event |
Alles, Johann Peter Father: Alles, Peter Mother: Ruf, Susanna | Johann Peter | 30 December 1822 | 202 | Birth |
Backes, Wendel Father: Backes, Wendel Mother: Kannengiesser, Magdalena | Wendel | 30 December 1806 | 218 | Birth |
Bager, Johann Georg | Johann Georg | 30 December 1680 | 344 | Birth |
Baltes, Matthias Father: Baltes, Konrad Mother: Woll, Elisabeth | Matthias | 30 December 1866 | 158 | Birth |
Barthel, Anna Dorothea Father: Barthel, Johann Georg Mother: Hubich, Maria Elisabetha | Anna Dorothea | 30 December 1816 | 208 | Death |
Becker, Matthias Father: Becker, Johannes Adamus Mother: Haupenthal, Anna Elisabetha | Matthias | 30 December 1831 | 193 | Death |
Berlo, Jakob Father: Berlo, Jakob Mother: Turner, Elisabetha | Jakob | 30 December 1866 | 158 | Death |
Beuscher, Johann Philipp Father: Beuscher, Johann Burkhard Mother: Roos, Maria Magdalena Spang, Maria MargarethaFather: Spang, Johann Heinrich Mother: Wolf, Anne Maria | Johann Philipp | 30 December 1809 | 215 | Marriage |
Bickelmann, Maria Dorothea Father: Bickelmann, Heinrich Ludwig Mother: Stephan, Magdalena Henriette | Maria Dorothea | 30 December 1834 | 190 | Birth |
Bill, Johann Jakob Father: Bill, Nicolaus Mother: Schwingel, Maria Katharina | Johann Jakob | 30 December 1832 | 192 | Birth |
Blasius, Katharina Father: Blasius, Michael Mother: Schu, Maria | Katharina | 30 December 1824 | 200 | Birth |
Brandenberger, Margaretha Father: Brandenberger, Heinrich Mother: Schön, Magdalena | Margaretha | 30 December 1906 | 118 | Death |
Brocker, Katharina Father: Brocker, Jakob Mother: Brill, Katharina | Katharina | 30 December 1874 | 150 | Birth |
Bruch, Hans Michel Father: Bruch, Hans Michel Mother: Burger, Elisabeth | Hans Michel | 30 December 1760 | 264 | Death |
Bruch, Louise Father: Bruch, Peter Mother: Fries, Catharina Margaretha | Louise | 30 December 1886 | 138 | Event |
Brustfeld, Michael Father: Brustfeld, Johann Mother: Kiefer, Katharina | Michael | 30 December 1771 | 253 | Death |
Brutscher, Margaretha Father: Brutscher, Mathias Mother: Quinten, Maria | Margaretha | 30 December 1844 | 180 | Birth |
Burbes, Maria Katharina Father: Purpes, Georg Andreas Mother: Sohns, Anna Katharina | Maria Katharina | 30 December 1817 | 207 | Death |
Butterbach, Lorenz | Lorenz | 30 December 1797 | 227 | Death |
Deutsch, Johann Philipp | Johann Philipp | 30 December 1758 | 266 | Birth |
Deutsch, Sophia Carolina | Sophia Carolina | 30 December 1864 | 160 | Birth |
Dickmann, Mathias | Mathias | 30 December 1869 | 155 | Death |
Didier, Anna | Anna | 30 December 1784 | 240 | Death |
Diener, Christian Father: Diener, Christian Mother: Sabbath, Elisabeth | Christian | 30 December 1816 | 208 | Death |
Diener, Wilhelmina Father: Diener, Peter Mathias Mother: Maurer, Carolina | Wilhelmina | 30 December 1880 | 144 | Birth |
Diesel, Friedrich Father: Private Mother: Private | Friedrich | 30 December 1902 | 122 | Birth |
Drautzburg, Philipp Carl Father: Drautzburg, Mathias Mother: Niles, Barbara | Philipp Carl | 30 December 1855 | 169 | Death |
Frantz, Catharina Elisabeth Father: Frantz, Georg Franz Mother: Altpeter, Anna Luise | Catharina Elisabeth | 30 December 1867 | 157 | Death |
Fries, Catharina Margaretha Father: Fries, Jakob Mother: Schweig, Maria Magdalena | Catharina Margaretha | 30 December 1821 | 203 | Birth |
Geisbauer, Anna Margaretha Father: Geisbauer, Hans Balthasar Mother: Köhl, Anna Christina | Anna Margaretha | 30 December 1689 | 335 | Christening |
Gerard, Margaretha | Margaretha | 30 December 1813 | 211 | Death |
Gräser, Magdalena Catharina Father: Gräser, Johann Nikolaus Mother: Kurtz, Maria Katharina | Magdalena Catharina | 30 December 1718 | 306 | Birth |
Hector, Johann | Johann | 30 December 1850 | 174 | Birth |
Hemmer, Anna Ottilia Father: Hemmer, Johann Nicolaus Mother: Epp, Johanna Maria Barbara | Anna Ottilia | 30 December 1802 | 222 | Death |
Hollinger, Johann JakobSchumacher, Elisabeth Father: Schumacher, Nikolaus Mother: Keller, Margaretha | Johann Jakob | 30 December 1843 | 181 | Marriage |
Holzer, Maria Elisabeth Father: Holzer, Johann Nikolaus Mother: Zimmer, Anna Katharina | Maria Elisabeth | 30 December 1781 | 243 | Death |
Huwig, Jakob Father: Huwig, Jacob Mother: Steffen, Catharina | Jakob | 30 December 1820 | 204 | Death |
Irsch, Michael Father: Irsch, Martin Mother: Juliwald, Margaretha | Michael | before 30 December 1813 | 211 | Death |
Johantges, Anna Maria Father: Johantges, Johann Mother: Kirsch, Margaretha | Anna Maria | 30 December 1777 | 247 | Birth |
Jung, Barbara Father: Jung, Simon Mother: Lill, Elisabetha | Barbara | 30 December 1795 | 229 | Burial |
Jung, Catharina | Catharina | 30 December 1784 | 240 | Death |
Karcher, Ludwig Conrad Father: Karcher, Johann Georg Mother: Frantz, Louisa Margaretha | Ludwig Conrad | 30 December 1767 | 257 | Birth |
Kaup, Margarethe | Margarethe | 30 December 1922 | 102 | Death |
Keller, Anna Maria | Anna Maria | 30 December 1809 | 215 | Birth |
Klauck, Catharina Father: Klauck, Peter Mother: Gross, Catharina | Catharina | 30 December 1783 | 241 | Birth |
Klemm, Maria Barbara | Maria Barbara | 30 December 1831 | 193 | Death |
Kley, Sophia Father: Kley, Karl Ludwig Mother: Conrad, Maria Josephine | Sophia | 30 December 1848 | 176 | Death |
Klos, Johann Adam Father: Klos, Michael Mother: Dickes, Maria Katharina | Johann Adam | 30 December 1851 | 173 | Death |
Knoblauch, Johann Georg | Johann Georg | 30 December 1808 | 216 | Death |
Koch, Juliane Luise Father: Koch, Kaspar Mother: Neufang, Luise Barbara | Juliane Luise | 30 December 1773 | 251 | Death |
Kolf, Peter Father: Kolf, Leonhard Mother: Thein, Margaretha Collé, ElisabethFather: Collé, Michael Mother: Damann, Maria Katharina | Peter | 30 December 1833 | 191 | Marriage |
König, Johann Father: König, Nikolaus Mother: Becker, Anna Maria | Johann | 30 December 1917 | 107 | Death |
Korn, Rudolph August Ferdinand Father: Korn, Georg Ludwig Mother: Dryander, Katharina Margaretha Sophia Herb, Catharina | Rudolph August Ferdinand | 30 December 1841 | 183 | Marriage |
Köst, Dorothea Father: Köst, Jakob Mother: Gemberling, Maria Sophia | Dorothea | 30 December 1872 | 152 | Death |
Kramer, Hans Michel | Hans Michel | 30 December 1718 | 306 | Burial |
Kurtz, Johann Sebastian Father: Kurtz, Christoph Mother: Lützenburger, Elisabetha | Johann Sebastian | 30 December 1739 | 285 | Burial |
Kuttler, Maria Eleonore Father: Kuttler, Johann Wilhelm Mother: Bauer, Anna Katharina | Maria Eleonore | 30 December 1759 | 265 | Birth |
Lang, Louisa Magdalena Father: Lang, Johann Philipp Mother: Russy, Magdalena Barbara | Louisa Magdalena | 30 December 1726 | 298 | Death |
Laval, Abraham Ludwig Father: Laval, Jean Peter Mother: Grünagel, Katharina Elisabeth | Abraham Ludwig | 30 December 1827 | 197 | Birth |
Leydt, Johann Adam | Johann Adam | 30 December 1744 | 280 | Death |
Linxweiler, Johann Nikolaus | Johann Nikolaus | 30 December 1840 | 184 | Death |
Lisman, Maria Johanna Father: Lissmann, Heinrich Mother: Schaad, Katharina Maria | Maria Johanna | 30 December 1805 | 219 | Death |
Lorth, Magdalena | Magdalena | 30 December 1811 | 213 | Birth |
Lothschütz, Katharina Father: Lothschütz, Johann Adam Mother: Müller, Anna Eva | Katharina | 30 December 1782 | 242 | Birth |
Löw, Hans Nickel | Hans Nickel | 30 December 1705 | 319 | Birth |
Löw, Johann Nicolaus Father: Löw, Hans Barthel Mother: Reuther, Anna Elisabeth | Johann Nicolaus | 30 December 1705 | 319 | Birth |
Loyo, Anna Maria | Anna Maria | 30 December 1811 | 213 | Death |
Mompere, Angela Father: Mompere, Peter Mother: Schirra, Elisabeth Katharina | Angela | 30 December 1856 | 168 | Birth |
Müliner, Margaretha | Margaretha | 30 December 1693 | 331 | Burial |
Müller, Anna Elisabetha Father: Müller, Claus
| Anna Elisabetha | 30 December 1676 | 348 | Death |
Naumann, Josef Father: Naumann, Johann Nikolaus Mother: Becker, Maria Fohlinger, Josefa | Josef | 30 December 1916 | 108 | Marriage |
Paulus, Eva Maria Father: Paulus, Johann Nikolaus Mother: Stecher, Maria Magdalena | Eva Maria | 30 December 1767 | 257 | Death |
Pfeilstücker, Johann Friedrich Father: Pfeilstücker, Johann Ludwig Mother: Brenner, Katharina Elisabeth | Johann Friedrich | 30 December 1872 | 152 | Death |
Porten, Anna Maria Father: Porten, Heinrich Mother: Wagener, Elisabeth | Anna Maria | 30 December 1844 | 180 | Death |
Pulvermüller, Sophia Elisabeth | Sophia Elisabeth | 30 December 1836 | 188 | Birth |
Reinert, Paul Father: Reinert, Johann Nikolaus Mother: Becker, Anna Elisabeth | Paul | 30 December 1772 | 252 | Birth |
Rosar, Maria Father: Rosar, Reinhard Mother: Bressler, Philippine | Maria | 30 December 1867 | 157 | Birth |
Russy, Johann Görg Father: Russi, Jacob Mother: Lederer, Maria Magdalena | Johann Görg | 30 December 1717 | 307 | Death |
Sahner, Maria Katharina Father: Sahner, Hans Nikolaus
| Maria Katharina | 30 December 1805 | 219 | Death |
Schirra, Johannes Father: Schirra, Jacob Mother: Blasius, Anna Maria | Johannes | 30 December 1826 | 198 | Birth |
Schöpfer, Elisabeth Katharina Father: Schöpfer, Hans Peter Mother: Gosert, Anna Barbara | Elisabeth Katharina | 30 December 1732 | 292 | Birth |
Schuck, Carolina Father: Schuck, Jakob Mother: Müller, Rosina | Carolina | 30 December 1881 | 143 | Birth |
Schuck, Theobald Father: Schuck, Franz Mother: Lill, Magdalena | Theobald | 30 December 1835 | 189 | Burial |
Seibert, ChristianBruch, Louise Father: Bruch, Peter Mother: Fries, Catharina Margaretha | Christian | 30 December 1886 | 138 | Marriage |
Silbereisen, Anna Apollonia | Anna Apollonia | 30 December 1717 | 307 | Death |
Spang, Anna Father: Spang, Johannes Mother: Gier, Maria | Anna | 30 December 1866 | 158 | Death |
Spang, Germani Father: Spang, Vincent Mother: (unknown), Magdalena | Germani | 30 December 1767 | 257 | Birth |
Spang, Matthias Father: Spang, Johann Mother: Lamberti, Anna Maria | Matthias | 30 December 1821 | 203 | Death |
Spang, Peter Father: Spang, Peter Mother: Kaster, Susanna | Peter | 30 December 1831 | 193 | Birth |
Supp, Johann Peter | Johann Peter | 30 December 1814 | 210 | Death |
Tabellion, Mathias Father: Tabellion, Christoph Mother: Beyer, Anna Maria | Mathias | 30 December 1857 | 167 | Death |
Thiel, Katharina Father: Thiel, Jakob Mother: Schmitt, Katharina | Katharina | 30 December 1865 | 159 | Birth |
Thiery, Margaretha | Margaretha | 30 December 1848 | 176 | Death |
Ulrich, Michael | Michael | 30 December 1747 | 277 | Birth |
Volz, Johann | Johann | 30 December 1831 | 193 | Birth |
Wagner, Sophie Katharina Father: Wagner, Johann Georg Mother: Klein, Anna Magdalena Christina | Sophie Katharina | 30 December 1846 | 178 | Death |
Weber, Anna Margaretha Father: Weber, Johann Franciscus Mother: (unknown), Anna Margaretha | Anna Margaretha | 30 December 1751 | 273 | Death |
Weber, Georg Friedrich | Georg Friedrich | 30 December 1841 | 183 | Birth |
Werle, Franz | Franz | 30 December 1813 | 211 | Death |
Wern, Anna Katharina Father: Wern, Nikolaus Egidius Mother: Bettinger, Margaretha Ottilia | Anna Katharina | 30 December 1771 | 253 | Death |
Werner, Johann Philipp Father: Werner, Hans Nickel Mother: Lander, Eva Maria | Johann Philipp | 30 December 1694 | 330 | Birth |
| Total events: 101 | | |
|