Compact Chart:
|
| Hans Hofmann 1497-1587 (90) | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
Peter Ruppenthal -1604 | ![]() | Nikolaus Ruppenthal -1631 | ![]() | Anna Hofmann -1583 | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| Katharina -1582 | | | ||||||||||
Johann Ruppenthal 1556-1626 (70) |
| Maria Fritsch -1635 | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| ![]() | Engel -1628 | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | |
Compact Chart:
|
| Hans Hofmann 1497-1587 (90) | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
Peter Ruppenthal -1604 | ![]() | Nikolaus Ruppenthal -1631 | ![]() | Anna Hofmann -1583 | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| Katharina -1582 | | | ||||||||||
Johann Ruppenthal 1556-1626 (70) |
| Maria Fritsch -1635 | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| ![]() | Engel -1628 | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | |