Compact Chart:
|
| | | Henne Stusse - | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| ![]() | | ![]() | | Henne Lerse -1469 | ![]() | Henne Lerse - | ![]() | Fyhe Stusse -1469 | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | Katharina Schmidt - | ||||||||||
Stephanus vom Stein -1520 |
| Klara Lerse -1520 | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| ![]() | | ![]() | | Henne Nixsteyn - | ![]() | Irmeludis Nixsteyn - | ![]() | Hille - | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | |
Compact Chart:
|
| | | Henne Stusse - | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| ![]() | | ![]() | | Henne Lerse -1469 | ![]() | Henne Lerse - | ![]() | Fyhe Stusse -1469 | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | Katharina Schmidt - | ||||||||||
Stephanus vom Stein -1520 |
| Klara Lerse -1520 | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| ![]() | | ![]() | | Henne Nixsteyn - | ![]() | Irmeludis Nixsteyn - | ![]() | Hille - | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | |