Compact Chart:
|
| Johann Adam Wack 1727- | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Peter Wack 1773- | ![]() | Johannes Paul Wack 1801- | ![]() | Katharina Kempf 1775- | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| Maria Elisabeth Müller 1730- | | | | ||||||||||
| Jakob Wack 1835- |
| Gertrud Riegel 1835- | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | Susanna Luxemburger 1798-1840 (42) | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||
Compact Chart:
|
| Johann Adam Wack 1727- | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Peter Wack 1773- | ![]() | Johannes Paul Wack 1801- | ![]() | Katharina Kempf 1775- | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| Maria Elisabeth Müller 1730- | | | | ||||||||||
| Jakob Wack 1835- |
| Gertrud Riegel 1835- | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | Susanna Luxemburger 1798-1840 (42) | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||