Compact Chart:
|
| Hans Hafen - | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Michel Haben -1632 | ![]() | Peter Haben 1600-1664 (64) | ![]() | Walburga (Family name unknown) - | | ![]() | Michel Creutz - | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | | ||||||||||
| Johannes Haben - |
| Anna Creutz - | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | Maria (Family name unknown) - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||
Compact Chart:
|
| Hans Hafen - | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Michel Haben -1632 | ![]() | Peter Haben 1600-1664 (64) | ![]() | Walburga (Family name unknown) - | | ![]() | Michel Creutz - | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | | ||||||||||
| Johannes Haben - |
| Anna Creutz - | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | Maria (Family name unknown) - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||