Compact Chart:
|
| Adam Lander 1537- | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Jost Wendel Lander 1572- | ![]() | Martin Lander 1611- | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | | ||||||||||
| Nickel Lander -1657 |
| Maria (unknown) 1615-1694 (79) | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||
Compact Chart:
|
| Adam Lander 1537- | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Jost Wendel Lander 1572- | ![]() | Martin Lander 1611- | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | | ||||||||||
| Nickel Lander -1657 |
| Maria (unknown) 1615-1694 (79) | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||