Compact Chart:
|
| Peter Russi 1560- | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Bastian Rußi 1580- | ![]() | Jacob Rußi 1610- | ![]() | Barbeli Hutzli - | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| Margarethe (Family name unknown) 1560- | | | | ||||||||||
| Ulrich Rußi 1637-1696 (58) |
| Madelene von Siebenthal 1637- | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | Anni Tüller 1610- | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||
Compact Chart:
|
| Peter Russi 1560- | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Bastian Rußi 1580- | ![]() | Jacob Rußi 1610- | ![]() | Barbeli Hutzli - | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| Margarethe (Family name unknown) 1560- | | | | ||||||||||
| Ulrich Rußi 1637-1696 (58) |
| Madelene von Siebenthal 1637- | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | Anni Tüller 1610- | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||