Compact Chart:	
	
	 | 
|   |   |   |   | ||||||||||
![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ||||||||||
|   | ![]()  |  Peter Braun 1590-  | ![]()  |   |   | ![]()  |  Remegius Lander 1590-1623 (33)  | ![]()  |   | ||||
![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ||||||||
|   |   |   |   | ||||||||||
|  Dietrich Braun von Ruhr 1628-1700 (72)  | 
  |  Ottilia Lander 1618-1685 (66)  | |||||||||||
![]()  | ![]()  | ||||||||||||
|   |   |   |   | ||||||||||
![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ||||||||||
|   | ![]()  |  Brigitta Braun 1600-  | ![]()  |   |   | ![]()  |  Else Cremer 1590-1619 (29)  | ![]()  |   | ||||
![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ||||||||||
|   |   |   |   | ||||||||||
		Compact Chart:	
	
	 | 
|   |   |   |   | ||||||||||
![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ||||||||||
|   | ![]()  |  Peter Braun 1590-  | ![]()  |   |   | ![]()  |  Remegius Lander 1590-1623 (33)  | ![]()  |   | ||||
![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ||||||||
|   |   |   |   | ||||||||||
|  Dietrich Braun von Ruhr 1628-1700 (72)  | 
  |  Ottilia Lander 1618-1685 (66)  | |||||||||||
![]()  | ![]()  | ||||||||||||
|   |   |   |   | ||||||||||
![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ||||||||||
|   | ![]()  |  Brigitta Braun 1600-  | ![]()  |   |   | ![]()  |  Else Cremer 1590-1619 (29)  | ![]()  |   | ||||
![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ||||||||||
|   |   |   |   | ||||||||||