Timeline Chart

1655--
1656--
1659--
1662--
1665--
1668--
1671--
1674--
1677--
1680--
1683--
1686--
1689--
1692--
1695--
1698--
1701--
1704--
1707--
1710--
1713--
1716--
1719--
1722--
1725--
1728--
1731--
1734--
1737--
1740--
1743--
1745--
![]() | Christening -- 1660 Epterode, Großalmerode, Werra-Meißner-Kreis, Hessen, Deutschland |
![]() |
Birth -- 1670 ![]() |
![]() | Marriage -- 1695 (Husband's age 35, Wife's age 25) Epterode, Großalmerode, Werra-Meißner-Kreis, Hessen, Deutschland Johann Hans JostKüllmer + Anna ElisabethSchaub |
![]() | Christening -- 1698 Epterode, Großalmerode, Werra-Meißner-Kreis, Hessen, Deutschland |
![]() | Burial -- 1711 (Age 51) Epterode, Großalmerode, Werra-Meißner-Kreis, Hessen, Deutschland |
![]() | Marriage -- 1714 (Age 16) Epterode, Großalmerode, Werra-Meißner-Kreis, Hessen, Deutschland Johann JostKünzel |
![]() | Death -- 1740 (Age 70) Epterode, Großalmerode, Werra-Meißner-Kreis, Hessen, Deutschland |
![]() | Burial -- 1740 (on the date of death) Epterode, Großalmerode, Werra-Meißner-Kreis, Hessen, Deutschland |
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|