Timeline Chart
![]() |
![]() |

1839--
1840--
1844--
1848--
1852--
1856--
1860--
1864--
1868--
1872--
1876--
1880--
1884--
1888--
1892--
1896--
1900--
1904--
1907--
![]() |
Birth -- 22 November 1844 ![]() ![]() |
![]() | Christening -- 23 November 1844 (Age 1 day) Saarburg, Rheinland-Pfalz, Deutschland |
![]() | Birth -- 30 October 1853 Saarburg, Rheinland-Pfalz, Deutschland |
![]() | Christening -- 31 October 1853 (Age 1 day) Saarburg, Rheinland-Pfalz, Deutschland |
![]() | Marriage -- 18 October 1876 (Husband's age 31, Wife's age 22) Saarburg, Rheinland-Pfalz, Deutschland Josef Nussbaum + Anna Maria Hausen |
![]() | Death -- 15 July 1887 (Age 33) Koblenz, Rheinland-Pfalz, Deutschland |
![]() | Burial -- 17 July 1887 (2 days after death) Saarburg, Rheinland-Pfalz, Deutschland |
![]() | Death -- 21 July 1902 (Age 57) Saarburg, Rheinland-Pfalz, Deutschland |
![]() |
|
![]() |
|