Familie Hackemesser und bekannte VerwandteThis GEDCOM was created using Personal Ancestral File 5.2.18.0 on 22 July 2013Individuals | | Males | 15250 50% | Females | 15221 49.91% | Total surnames | | Families | | Sources | | Media objects | | Other records | 5 | Total events | 63328 | Total users | 24
|
|
| | View statistics as graphs Most Common SurnamesALLES, ALTMEYER, BACH, BACKES, BALTES, BASTGEN, BAUER, BAUM, BECKER, BERLO, BERNHARD, BERWANGER, BICKELMANN, BIER, BILL, BLASIUS, BLASS, BRAUN, BRENNER, BROCKER, BRUCH, BÜCH, BUR, BURGER, BUSER, CONRAD, DAHL, DEUTSCH, DIENER, DIESINGER, EISENBEIS, FELD, FORSTER, FRANTZ, FUCHS, GABLER, GEBHARD, GEIGER, GEIß, GISCH, GRÄSER, GROSS, GROß, HACKEMESSER, HAFNER, HAGER, HAUPENTHAL, HEINRICH, HEMMER, HERMANN, HOFFMANN, HOLZER, HUBER, HUBIG, HUFSCHLAG, HUPPERT, IRSCH, JANES, JUNG, KARCHER, KELLER, KEST, KIEFER, KIRSCH, KLEIN, KLOS, KOCH, KOHL, KÖHL, KÖNIG, KORN, KRÄMER, KREMP, KUHN, KUNZ, KURTZ, LANG, LAUER, LAVAL, LIMBACH, LINXWEILER, LISMANN, LISSMANN, LOCH, LORENZ, LÖW, LUDT, MARX, MAUL, MAURER, MAYER, MERFELD, MEYER, MICHAELY, MOHRBACHER, MOMBER, MOMPER, MORITZ, MÜLLER, NEU, OBERMANN, ORPHEY, OSTGEN, PAULUS, PITZ, PURPES, QUINTEN, QUIRIN, RABUS, RAU, REGITZ, REPPERT, ROTH, SCHAD, SCHÄFER, SCHEID, SCHERER, SCHIRRA (GERARD), SCHLACHTER, SCHLEY, SCHMELZER, SCHMIDT, SCHMITT, SCHNEIDER, SCHÖN, SCHUCK, SCHUMACHER, SCHWARZ, SCHWEIG, SCHWINGEL, SEIBERT, SIEBENSCHUH, SIMON, SOHNS, SOMMER, SPANG, SPEICHER, STEINMETZ, STEPHAN, STOLL, TAUSEND, ULRICH, VOLZ, WAGNER, WEBER, WEIS, WERLE, WERN, WERNER, WEYAND, WILHELM, WILL, WILLINGER, WOLFANGER, WÖLFLINGER, WOMMER, WUNN, ZIMMER, ZWALLA
Letztes Update
22 July 2013 - 11:45:12am
Hallo, Besucher,
Ich habe diesen Datenbestand zuletzt Anfang August 2013 hochgeladen.
Über weitere Zusendungen würde ich mich freuen, vor allem für die Familiennamen Jung und von Holten.
Welcome to Your Genealogy
6 January 2011 - 2:43:22pm
The genealogy information on this website is powered by PhpGedView. This page provides an introduction and overview to this genealogy. To begin working with the data, choose one of the charts from the Charts menu, go to the Individual list, or search for a name or place. If you have trouble using the site, you can click on the Help icon to give you information on how to use the page that you are currently viewing. Thank you for visiting this site.
Record | GIVN | Date | | Event |
Backes, Maria Elisabeth Father: Backes, Nikolaus Mother: Naumann, Susanna | Maria Elisabeth | 2 January 1785 | 240 | Birth |
Bauer, Christian Nikolaus Father: Bauer, Johannes Theobald Mother: Mootz, Maria Katharina | Christian Nikolaus | 2 January 1835 | 190 | Death |
Baum, Anna Catharina | Anna Catharina | 2 January 1730 | 295 | Death |
Becker, Johann | Johann | 2 January 1855 | 170 | Death |
Berens, Margarethe | Margarethe | 2 January 1851 | 174 | Death |
Berwanger, Jacob Father: Berwanger, Ludwig Mother: Sommer, Elisabetha | Jacob | 2 January 1864 | 161 | Birth |
Berwanger, Johannes Anton Father: Berwanger, Johannes Peter Mother: Koch, Maria Angela Müller, Sophia Carolina (Charlotte)Father: Müller, Johann Theobald Mother: Keller, Anna Elisabetha | Johannes Anton | 2 January 1816 | 209 | Marriage |
Bickelmann, Jakob Michael Father: Bickelmann, J. Conrad Mother: Ries, Sophie Catharina Hermann, Martha Magdalena | Jakob Michael | 2 January 1923 | 102 | Marriage |
Biesel, Anna Maria | Anna Maria | 2 January 1797 | 228 | Death |
Birck, Anna Maria Father: Birck, Johann Jakob Mother: Forve, Anna Elisabeth | Anna Maria | 2 January 1817 | 208 | Birth |
Birtel, Peter Father: Birtel, Josef Jost Mother: Schmitt, Barbara | Peter | 2 January 1757 | 268 | Death |
Blasius, Anna Maria Father: Blasius, Franz Mother: Kessler, Margaretha | Anna Maria | 2 January 1855 | 170 | Death |
Bleymehl, Johann Peter Father: Bleymehl, Johann Konrad Mother: Werkle, Maria Elisabetha Schwingel, Maria Katharina | Johann Peter | 2 January 1803 | 222 | Marriage |
Bleymehl, Johann Peter Father: Bleymehl, Johann Anton Mother: Linxweiler, Anna Maria Schwingel, Susanna CatharinaFather: Schwingel, Nikolaus Mother: Henrici, Katharina | Johann Peter | 2 January 1742 | 283 | Marriage |
Bousher, Arah Ann Rebecca | Arah Ann Rebecca | 2 January 1840 | 185 | Birth |
Bremm, Johann Adam Father: Prem, Johannes Mother: Schumacher, Margaretha | Johann Adam | 2 January 1681 | 344 | Birth |
Broch, Anna Christina Father: Broch, Paulus Mother: Maul, Elß | Anna Christina | 2 January 1709 | 316 | Burial |
Bungert, Hans Michel Father: Bungert, Johann Friedrich Mother: Gött, Catharina | Hans Michel | 2 January 1670 | 355 | Birth |
Crantz, Eva Father: Crantz, Peter Mother: (unknown), Susanne | Eva | 2 January 1759 | 266 | Birth |
Diener, Anna Catharina Father: Diener, Johann Georg Mother: Walter, Anna Magdalena | Anna Catharina | 2 January 1764 | 261 | Death |
Ebersohl, Johann Friedrich Father: Ebersohl, Johannes Mother: Müller, Maria Katharina | Johann Friedrich | 2 January 1819 | 206 | Death |
Ewen, Anna Gertrud | Anna Gertrud | 2 January 1814 | 211 | Death |
Freidinger, Christian Father: Freidinger, Heinrich Mother: Janus, Catharina Margaretha Maurer, Anna DorotheaFather: Maurer, Johann Philipp Mother: Kest, Anna Margarethe | Christian | 2 January 1862 | 163 | Marriage |
Fuchs, Maria | Maria | 2 January 1880 | 145 | Birth |
Geiß, Johann Christian Father: Geiß, Hans Jakob Mother: Linn, Elisabeth Margaretha Geiß, Elisabeth CatharinaFather: Geiß, Johannes Mother: Luder, Maria Catharina | Johann Christian | 2 January 1781 | 244 | Marriage |
Gisch, Johannes Father: Gisch, Matthias Mother: Seibert, Maria Barbara Seibert, Anna Barbara | Johannes | 2 January 1748 | 277 | Marriage |
Goergen, Joseph | Joseph | 2 January 1842 | 183 | Death |
Grandmontagne, Johann Father: Grandmontagne, Francois (Franz) Mother: Mathieu, Margarethe | Johann | 2 January 1894 | 131 | Death |
Gräser, Johann Nikolaus Mother: Lander, Ottilia | Johann Nikolaus | 2 January 1730 | 295 | Death |
Gretsch, Nikolaus | Nikolaus | 2 January 1722 | 303 | Death |
Hartmann, Maria Father: Hartmann, Jakob Ludwig Mother: Spang, Susanna | Maria | 2 January 1876 | 149 | Birth |
Hombourger, Barbe Father: Hombourger, Jean le Vieux Mother: Weiber, Anne | Barbe | 2 January 1684 | 341 | Birth |
Hombourger, Jean le Jeune Father: Hombourger, Didier Mother: Kipper, Marie Wiltzer, Elisabeth AntoinetteFather: Wiltzer, Jean Nicolas Mother: Bintz, Anne | Jean le Jeune | 2 January 1704 | 321 | Marriage |
Hubig, Johann Philipp Father: Hubig, Georg Philipp Mother: Sander, Anna Margaretha | Johann Philipp | 2 January 1873 | 152 | Death |
Irsch, Christoph Father: Irsch, Johann Mother: Momper, Catharina Schmidt, Elisabeth | Christoph | 2 January 1873 | 152 | Marriage |
Irsch, Michael Father: Irsch, Martin Mother: Juliwald, Margaretha | Michael | 2 January 1780 | 245 | Christening |
Jensen, Peter | Peter | 2 January 1852 | 173 | Death |
Johann, Ludwig Father: Johann, Johann Jakob Mother: Braunenberger, Catharina | Ludwig | 2 January 1823 | 202 | Birth |
Kablè, Johann Valentin Father: Kablè, Johann Daniel Mother: Lorenz, Anna Maria Ebersohl, Catharina Elisabeth | Johann Valentin | 2 January 1800 | 225 | Marriage |
Kablè, ValentinEbersohl, Catharina Elisabeth Father: Ebersohl, Johannes Mother: Müller, Maria Katharina | Valentin | 2 January 1800 | 225 | Marriage |
Karcher, Johann Georg Father: Karcher, Hanß Henrich Mother: Willkühn, Susanne Catharina Huppert, Anna CatharinaFather: Huppert, Hans Henrich Mother: Schäfer, Anna Elisabeth | Johann Georg | 2 January 1807 | 218 | Marriage |
Keller, JakobJust, Anna Maria Father: Just, Ludwig Mother: Bur, Gertrud | Jakob | 2 January 1884 | 141 | Marriage |
Klein, Johann Father: Klein, Johann Mother: Schmitt, Anna Maria | Johann | 2 January 1825 | 200 | Birth |
Klos, Peter Father: Klos, Johann Mother: Baltes, Maria | Peter | 2 January 1898 | 127 | Birth |
Köhl, Johann Leonhard Father: Köhl, Johann Leonhard Mother: Reuther, Anna Margaretha | Johann Leonhard | 2 January 1705 | 320 | Burial |
Kremp, Johann Nikolaus Father: Kremp, Johann Nikolaus Mother: Gebhard, Anna Maria Gebhard, MargarethaFather: Gebhard, Johann Mother: Gebhard, Maria Margaretha | Johann Nikolaus | 2 January 1834 | 191 | Marriage |
Kreusch, Mathias Father: Kreusch, Christman Mother: (unknown), Anna Maria | Mathias | 2 January 1798 | 227 | Death |
Kuhn, Jakob | Jakob | 2 January 1899 | 126 | Death |
Kunkel, Johann JakobBickelmann, Sophie Katharina Father: Bickelmann, Georg Karl Mother: Herrmann, Maria Elisabeth | Johann Jakob | 2 January 1855 | 170 | Marriage |
Lamberti, Johann | Johann | 2 January 1761 | 264 | Death |
Latz, Nikolaus Father: Latz, Johann Mother: Naumen, Angela | Nikolaus | 2 January 1796 | 229 | Birth |
Lauermann, Peter Father: Lauermann, Johann Mother: Werschem, Maria Barbara | Peter | 2 January 1799 | 226 | Death |
Lill, Johannes Father: Lill, Heinrich Mother: (unknown), Lill Anna Maria | Johannes | 2 January 1748 | 277 | Burial |
Lismann, Heinrich Father: Lisman, Heinrich Mother: Schumacher, Anna Margaretha | Heinrich | 2 January 1778 | 247 | Birth |
Lismann, Helena Father: Lismann, Johann Mother: Schad, Anna Maria | Helena | 2 January 1844 | 181 | Birth |
Lismann, Katharina Father: Lismann, Jakob Mother: Paul, Katharina | Katharina | 2 January 1852 | 173 | Birth |
Löw, Johann Philipp Father: Löw, Johann Bernhard Mother: Brück, Catharina Margaretha | Johann Philipp | 2 January 1695 | 330 | Christening |
Madert, Magdalena Father: Madert, Johann Jakob Mother: Geraldi, Eva | Magdalena | 2 January 1875 | 150 | Death |
Merches, Nikolaus Father: Merches, Mathias Mother: Kläser, Barbara | Nikolaus | 2 January 1746 | 279 | Birth |
Meyer, Maria | Maria | 2 January 1760 | 265 | Death |
Mohrbacher, Catharina | Catharina | 2 January 1857 | 168 | Birth |
Momper, Peter Father: Momper, Jakob Xaver Mother: Löffler, Anna Franziska | Peter | 2 January 1846 | 179 | Death |
Morbach, JacobFeit, Catharina | Jacob | 2 January 1780 | 245 | Marriage |
Moritz, Barbara | Barbara | 2 January 1795 | 230 | Birth |
Müller, Jakob | Jakob | 2 January 1806 | 219 | Death |
Müller, Matthias | Matthias | 2 January 1827 | 198 | Death |
Natter, Maria Anna Father: Natter, Johann Michael Mother: Hemmer, Barbara | Maria Anna | 2 January 1839 | 186 | Death |
Neufang, Maria | Maria | 2 January 1824 | 201 | Birth |
Ney, Mathias Father: Ney, Peter Mother: Spang, Maria | Mathias | 2 January 1838 | 187 | Death |
Oster, Catharina Father: Oster, Johann Nicolaus Mother: Reiter, Barbara | Catharina | 2 January 1692 | 333 | Birth |
Ostgen, Anna Barbara Father: Ostgen, Johann Jakob II Mother: Germann, Maria Elisabeth | Anna Barbara | 2 January 1884 | 141 | Death |
Ostgen, Johann Wilhelm Father: Ostgen, Johann Jakob Mother: Maldry, Maria Katharina | Johann Wilhelm | 2 January 1797 | 228 | Birth |
Peter, Susanna | Susanna | 2 January 1798 | 227 | Death |
Pitz, Johann Jacob | Johann Jacob | 2 January 1875 | 150 | Death |
Porcher, Johann Franz Father: Porcher, Wilhelm Mother: Haas, Christina | Johann Franz | 2 January 1783 | 242 | Death |
Queis, Margaretha | Margaretha | 2 January 1785 | 240 | Birth |
Quinten, Anna | Anna | 2 January 1728 | 297 | Death |
Ranker, Anna Elisabeth Father: Ranker, Peter Mother: Latterner, Anna Elisabeth | Anna Elisabeth | 2 January 1754 | 271 | Birth |
Recktenwald, Barbara | Barbara | 2 January 1895 | 130 | Death |
Reh, Johann Nikolaus Father: Reh, Tobias Mother: Bach, Catharina | Johann Nikolaus | 2 January 1783 | 242 | Death |
Ruf, Peter Bernhard Father: Ruf, Paul Mother: Schmitt, Anna Maria | Peter Bernhard | 2 January 1836 | 189 | Birth |
Sahner, Katharina Elisabetha Father: Sahner, Johann Michel Mother: Goebel, Christine Friderike | Katharina Elisabetha | 2 January 1785 | 240 | Birth |
Schellenberger, Eva Margarete Father: Schellenberger, Johann Magnus Mother: (unknown), Anna Agnes | Eva Margarete | 2 January 1659 | 366 | Christening |
Scherer, Georg Wilhelm Father: Scherer, Johann Philipp Mother: Bös, Anna Eva Elisabeth | Georg Wilhelm | 2 January 1787 | 238 | Death |
Schlachter, Balthasar Father: Schlachter, Johann Balthasar Mother: Zix, Christine Margaretha | Balthasar | 2 January 1836 | 189 | Death |
Schlachter, Conrad Friedrich Father: Schlachter, Johann Philipp Balthasar Mother: Pabst, Anna Magdalena | Conrad Friedrich | 2 January 1836 | 189 | Death |
Schley, Anna Maria Father: Schley, Johann Mother: Paulus, Maria Catharina | Anna Maria | 2 January 1730 | 295 | Death |
Schmidt, Katharina Maria | Katharina Maria | 2 January 1829 | 196 | Birth |
Schmitt, Anna Margaritha Father: Schmitt, Christian Mother: Neuheisel, Anna Elisabeth | Anna Margaritha | 2 January 1742 | 283 | Birth |
Schmitt, Maria Father: Schmitt, Jakob Mother: Keller, Anna Maria | Maria | 2 January 1907 | 118 | Death |
Schmitt, Maria | Maria | 2 January 1760 | 265 | Death |
Schmitt, Maria Barbara Mother: Sesterhenn, Katharina | Maria Barbara | 2 January 1794 | 231 | Birth |
Schmitt, Nikolaus Father: Schmitt, Nikolaus
| Nikolaus | 2 January 1841 | 184 | Death |
Schneider, Eva Father: Schneider, Johann Nikolaus Mother: Dick, Juliane | Eva | 2 January 1780 | 245 | Birth |
Schneider, Friedrich Jacob Father: Schneider, Johann Heinrich Mother: Siebenschuh, Katharina Elisabetha | Friedrich Jacob | 2 January 1823 | 202 | Birth |
Schock, Ferdinand | Ferdinand | 2 January 1859 | 166 | Birth |
Schombourger, Jean Mathias | Jean Mathias | 2 January 1708 | 317 | Death |
Schröder, Catharina Father: Schröder, Peter Mother: Meier, Katharina | Catharina | 2 January 1812 | 213 | Birth |
Schuck, Jakob Father: Schuck, Jakob Mother: Lill, Katharina | Jakob | 2 January 1825 | 200 | Christening |
Schuck, Johannes Father: Schuck, Franz Mother: Hess, Margaretha | Johannes | 2 January 1820 | 205 | Christening |
Schumacher, Margaretha Father: Schumacher, Matthias Mother: Seibert, Maria | Margaretha | 2 January 1820 | 205 | Death |
Schwarz, Johann Adam Father: Schwarz, Martin Mother: Schiel, Maria Dorothea Bernhard, Odilia | Johann Adam | 2 January 1768 | 257 | Marriage |
Seibert, Hans Father: Seibert, Claus Mother: (unknown), Margaretha | Hans | 2 January 1614 | 411 | Death |
Simon, Jakob | Jakob | 2 January 1816 | 209 | Burial |
Simon, Johann Paulus | Johann Paulus | 2 January 1793 | 232 | Death |
Simon, Johann Peter Father: Simon, Johann Nikolaus Mother: Klein, Anna Margaretha Schneider, ElisabethFather: Schneider, Johann Nikolaus Mother: Wilhelm, Johanna | Johann Peter | 2 January 1780 | 245 | Marriage |
Spang, Anna Maria Father: Spang, Jacob Mother: Weyand, Catharina | Anna Maria | 2 January 1748 | 277 | Birth |
Spang, Gerhard Father: Spang, Peter Wolfgang Mother: Caspari, Barbara | Gerhard | 2 January 1846 | 179 | Birth |
Spang, Jacob Father: Spang, Peter Mother: Maur, Catharina | Jacob | 2 January 1757 | 268 | Birth |
Spang, Johann Peter Father: Spang, Peter Mother: Glasener, Rosa | Johann Peter | 2 January 1869 | 156 | Birth |
Spang, Maria Gertrude Susanna Father: Spang, Peter Mother: Glasener, Rosa | Maria Gertrude Susanna | 2 January 1869 | 156 | Birth |
Stein, Gertrud | Gertrud | 2 January 1823 | 202 | Birth |
Tausend, Johann Nickel Father: Tausend, Johannes Mother: Karcher, Susanna Margaretha | Johann Nickel | 2 January 1776 | 249 | Birth |
Urtz, Margaretha | Margaretha | 2 January 1776 | 249 | Death |
Vitrich, Elisabeth | Elisabeth | 2 January 1826 | 199 | Death |
von Lips, Elisabeth, Kunigunde, (Lisette) Father: von Lips, Ferdinand, Albrecht Mother: Dorn, Anna Marg. | Elisabeth | 2 January 1816 | 209 | Birth |
von Wallbrunn, Carolina Friederika Wilhelmina | Carolina Friederika Wilhelmina | 2 January 1779 | 246 | Birth |
Wagner, Eva Katharina Father: Wagner, Hans Jakob Mother: Klein, Anna Katharina | Eva Katharina | 2 January 1681 | 344 | Birth |
Weber, Margaretha Father: Weber, Jakob Mother: Schmitt, Elisabeth | Margaretha | 2 January 1894 | 131 | Death |
Weis, Andreas Father: Weis, Josef Mother: Defland, Margaretha | Andreas | 2 January 1820 | 205 | Birth |
Weyand, Johanna Father: Weyand, Peter Mother: Meyer, Maria | Johanna | 2 January 1760 | 265 | Christening |
Wilhelm, Anne Father: Wilhelm, Michel Mother: Homburger, Madeleine | Anne | 2 January 1752 | 273 | Birth |
Wilhelm, Johann Heinrich | Johann Heinrich | 2 January 1790 | 235 | Death |
Will, Magdalena Father: Will, Daniel Mother: Lora, Maria Magdalena | Magdalena | 2 January 1772 | 253 | Birth |
Willinger, Johann Wilhelm Father: Willinger, Johannes Mother: Ackermann, Anna Catharina | Johann Wilhelm | 2 January 1790 | 235 | Birth |
Willinger, Johann Wilhelm Father: Willinger, Johann Georg Mother: Böhm, Maria Catharina | Johann Wilhelm | 2 January 1757 | 268 | Birth |
Wommer, Johann Christian Father: Wommer, Johann Christian Mother: Wommer, Anna Margaretha | Johann Christian | 2 January 1874 | 151 | Death |
Wunn, Hans Velten Father: Wunn, Hans Wendel Mother: Lück, Anna Barbara | Hans Velten | 2 January 1757 | 268 | Death |
Wunn, Johann Peter Father: Wunn, Johann Peter Mother: Würz, Maria Elisabeth | Johann Peter | 2 January 1749 | 276 | Birth |
Zimmer, Johannes Father: Zimmer, Johann Adam Mother: Volz, Maria Elisabeth | Johannes | 2 January 1717 | 308 | Birth |
Zix, Samuel Conrad Father: Zix, Samuel Conrad Mother: Firmund, Anna Margaretha | Samuel Conrad | 2 January 1795 | 230 | Death |
Zwetsch, Johann Bernhard Father: Zwetsch, Karl Otto Mother: Sohns, Elisabeth Margaretha | Johann Bernhard | 2 January 1720 | 305 | Death |
| Total events: 132 | | |
|