Compact Chart:
|
| Jost Wendel Lander 1572- | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Martin Lander 1611- | ![]() | Nickel Lander -1657 | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | | ||||||||||
| Hermann Lander 1600-1651 (51) |
| | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | Maria (unknown) 1615-1694 (79) | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||
Compact Chart:
|
| Jost Wendel Lander 1572- | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Martin Lander 1611- | ![]() | Nickel Lander -1657 | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | | ||||||||||
| Hermann Lander 1600-1651 (51) |
| | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | Maria (unknown) 1615-1694 (79) | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||